Serie A1 FIAF 1988
La Serie A1 FIAF 1988 è stato il massimo livello del campionato italiano di football americano disputato nel 1988. È stata organizzata dalla Federazione Italiana American Football.
Nel 1988 l'AIFA ottenne l'affiliazione al CONI, e si rinominò Federazione Italiana American Football. La principale novità nel campionato fu lo sdoppiamento della Serie A, arrivata a contare 49 squadre, in A1 e A2. mentre i due tornei rimanevano separati, nel tabellone dei playoff sarebbero entrate le migliori 16 squadre di A1 e le migliori 8 di A2.
Regular season
modificaAl campionato di A1 prendono parte 24 squadre, suddivise in 4 gironi. Le prime quattro di ogni girone accedono ai playoff,
Girone Centro
modificaPos. | Squadra | %V | G | V | N | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhinos Milano | .917 | 12 | 11 | 0 | 1 | 329 | 145 |
2 | Warriors Bologna | .833 | 12 | 10 | 0 | 2 | 311 | 85 |
3 | Chiefs Ravenna | .583 | 12 | 7 | 0 | 5 | 196 | 152 |
4 | Condor Grosseto | .417 | 12 | 5 | 0 | 7 | 158 | 174 |
5 | Panthers Parma | .333 | 12 | 4 | 0 | 8 | 158 | 273 |
6 | Hunters Roma | .167 | 12 | 2 | 0 | 10 | 218 | 436 |
Girone Est
modificaPos. | Squadra | %V | G | V | N | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frogs Legnano | 1000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 489 | 118 |
2 | Skorpions Varese | .625 | 12 | 7 | 1 | 4 | 246 | 178 |
3 | Muli Trieste | .542 | 12 | 6 | 1 | 5 | 182 | 174 |
4 | Jets Bolzano | .500 | 12 | 6 | 0 | 6 | 262 | 220 |
5 | Lions Bergamo | .417 | 12 | 5 | 0 | 7 | 189 | 169 |
6 | Fighters Pordenone | .000 | 12 | 0 | 0 | 12 | 45 | 490 |
Girone Nord
modificaPos. | Squadra | %V | G | V | N | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seamen Milano | .833 | 12 | 10 | 0 | 2 | 429 | 129 |
2 | Saints Padova | .833 | 12 | 10 | 0 | 2 | 301 | 118 |
3 | Giaguari Torino | .500 | 12 | 6 | 0 | 6 | 241 | 218 |
4 | Redskins Verona | .458 | 12 | 5 | 1 | 6 | 202 | 275 |
5 | Squali Genova | .208 | 12 | 2 | 1 | 9 | 102 | 320 |
6 | Cinghiali Piacenza | .083 | 12 | 1 | 0 | 11 | 54 | 333 |
Girone Sud
modificaPos. | Squadra | %V | G | V | N | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doves Bologna | 1000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 353 | 47 |
2 | Angels Pesaro | .583 | 12 | 7 | 0 | 5 | 191 | 211 |
3 | Gladiatori Roma | .542 | 12 | 6 | 1 | 5 | 180 | 157 |
4 | Towers Bologna | .458 | 12 | 5 | 1 | 6 | 184 | 188 |
5 | Dolphins Ancona | .167 | 12 | 2 | 0 | 10 | 89 | 326 |
6 | Oaks Napoli | .000 | 12 | 0 | 0 | 12 | 120 | 293 |
Playout
modificaVerona 1988 | Redskins Verona | 6 – 48 | Lions Bergamo |
Parma 1988 | Panthers Parma | 27 – 0 | U-Boats Ostia |
Playoff
modificaAccedono direttamente ai playoff le prime 3 squadre di ogni girone. Le quarte classificate disputano un turno preliminare (Wild card) contro le migliori squadre di A2
Wild Card | Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | VIII Superbowl italiano | ||||||||||||||
Frogs Legnano | 42 | |||||||||||||||||
Gladiatori Roma | 7 | |||||||||||||||||
Frogs Legnano | 28 | |||||||||||||||||
Jets Bolzano | 0 | |||||||||||||||||
Angels Pesaro | 3 | |||||||||||||||||
Jets Bolzano | 62 | Jets Bolzano | 20 | |||||||||||||||
Blackhawks Cernusco | 13 | Frogs Legnano | 34 | |||||||||||||||
Doves Bologna | 14 | |||||||||||||||||
Doves Bologna | 30 | |||||||||||||||||
Muli Trieste | 0 | |||||||||||||||||
Doves Bologna | 40 | |||||||||||||||||
Skorpions Varese | 6 | |||||||||||||||||
Skorpions Varese | 40 | |||||||||||||||||
Towers Bologna | 14 | Towers Bologna | 0 | |||||||||||||||
Pythons Milano | 0 | Frogs Legnano | 17 | |||||||||||||||
Warriors Bologna | 0 | |||||||||||||||||
Rhinos Milano | 33 | |||||||||||||||||
Giaguari Torino | 28 | |||||||||||||||||
Rhinos Milano | 36 | |||||||||||||||||
Saints Padova | 8 | |||||||||||||||||
Saints Padova | 42 | |||||||||||||||||
Condor Grosseto | 20 | Condor Grosseto | 6 | |||||||||||||||
U-Boats Ostia | 0 | Rhinos Milano | 13 | |||||||||||||||
Warriors Bologna | 20 | |||||||||||||||||
Seamen Milano | 19 | |||||||||||||||||
Chiefs Ravenna | 37 | |||||||||||||||||
Chiefs Ravenna | 2 | |||||||||||||||||
Warriors Bologna | 7 | |||||||||||||||||
Warriors Bologna | 47 | |||||||||||||||||
Redskins Verona | 6 | Lancieri Novara | 6 | |||||||||||||||
Lancieri Novara | 13 |
VIII Superbowl
modificaSuper Bowl italiano VIII | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Edizione | VIII | ||||||||||||||||||
Data | 9 luglio 1988 | ||||||||||||||||||
Stadio | Stadio Dorico | ||||||||||||||||||
Città | Ancona | ||||||||||||||||||
MVP | Robert Frasco (QB, Frogs) | ||||||||||||||||||
Spettatori | 7.000 | ||||||||||||||||||
L'VIII Superbowl italiano si è disputato sabato 9 luglio 1988 allo Stadio Dorico di Ancona, e si è concluso con la vittoria dei Frogs Legnano sui Warriors Bologna per 17 a 0.
Robert Frasco, quarterback dei Frogs, è stato premiato come MVP dell'incontro[1].
- Frogs Legnano campioni d'Italia 1988 e qualificati all'Eurobowl 1989.