1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 2015-2016
Aspetto
1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 | |
---|---|
Stagione 2015-2016 | |
Sport | calcio |
Squadra | Magonza |
Allenatore | Martin Schmidt |
All. in seconda | Peter Perchtold |
Bundesliga | 6° |
Coppa di Germania | Secondo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Karius, Malli (34) Totale: Karius, Malli (36) |
Miglior marcatore | Campionato: Malli (11) Totale: Malli (11) |
Stadio | Coface Arena |
Maggior numero di spettatori | 34 000 (4 partite) |
Minor numero di spettatori | 17 617 vs Monaco 1860 (27 ottobre 2015) |
Media spettatori | 31 053¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2015-2016 il Magonza, allenato da Martin Schmidt, concluse il campionato di Bundesliga al 15º posto. In coppa di Germania il Magonza fu eliminato al secondo turno dal Monaco 1860.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Martin Schmidt
- Allenatore in seconda: Peter Perchtold
- Preparatore dei portieri: Stephan Kuhnert
- Preparatori atletici: Axel Busenkell, Jonas Grünewald, Christopher Rohrbeck
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Magonza 15 agosto 2015, ore 15:30 CEST 1ª giornata | Magonza | 0 – 1 referto | Ingolstadt 04 | Coface Arena (27 152 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 23 agosto 2015, ore 17:30 CEST 2ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 2 referto | Magonza | Borussia-Park (50 172 spett.)
| ||||||
|
Magonza 29 agosto 2015, ore 15:30 CEST 3ª giornata | Magonza | 3 – 0 referto | Hannover 96 | Coface Arena (26 872 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 13 settembre 2015, ore 17:30 CEST 4ª giornata | Schalke 04 | 2 – 1 referto | Magonza | Veltins-Arena (60 083 spett.)
| ||||||
|
Magonza 18 settembre 2015, ore 20:30 CEST 5ª giornata | Magonza | 3 – 1 referto | Hoffenheim | Coface Arena (28 973 spett.)
| ||||||
|
Leverkusen 23 settembre 2015, ore 20:00 CEST 6ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 0 referto | Magonza | BayArena (24 805 spett.)
| ||||||
|
Magonza 26 settembre 2015, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Magonza | 0 – 3 referto | Bayern Monaco | Coface Arena (34 000 spett.)
| ||||||
|
Darmstadt 2 ottobre 2015, ore 20:30 CEST 8ª giornata | Darmstadt | 2 – 3 referto | Magonza | Merck-Stadion am Böllenfalltor (17 000 spett.)
| ||||||
|
Magonza 16 ottobre 2015, ore 20:30 CEST 9ª giornata | Magonza | 0 – 2 referto | Borussia Dortmund | Coface Arena (34 000 spett.)
| ||||||
|
Magonza 24 ottobre 2015, ore 15:30 CEST 10ª giornata | Magonza | 1 – 3 referto | Werder Brema | Coface Arena (30 837 spett.)
| ||||||
|
Augusta 31 ottobre 2015, ore 15:30 CET 11ª giornata | Augusta | 3 – 3 referto | Magonza | WWK Arena (27 200 spett.)
| ||||||
|
Magonza 7 novembre 2015, ore 15:30 CET 12ª giornata | Magonza | 2 – 0 referto | Wolfsburg | Coface Arena (26 331 spett.)
| ||||||
|
Colonia 21 novembre 2015, ore 15:30 CET 13ª giornata | Colonia | 0 – 0 referto | Magonza | RheinEnergieStadion (46 700 spett.)
|
Magonza 28 novembre 2015, ore 15:45 CET 14ª giornata | Magonza | 2 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Coface Arena (33 098 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 5 dicembre 2015, ore 15:30 CET 15ª giornata | Amburgo | 1 – 3 referto | Magonza | Volksparkstadion (51 698 spett.)
| ||||||
|
Magonza 11 dicembre 2015, ore 20:30 CET 16ª giornata | Magonza | 0 – 0 referto | Stoccarda | Coface Arena (29 104 spett.)
|
Berlino 20 dicembre 2015, ore 15:30 CET 17ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 0 referto | Magonza | Olympiastadion (39 835 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Ingolstadt 23 gennaio 2016, ore 15:30 CET 18ª giornata | Ingolstadt 04 | 1 – 0 referto | Magonza | Audi-Sportpark (13 500 spett.)
| ||||||
|
Magonza 29 gennaio 2016, ore 20:30 CET 19ª giornata | Magonza | 1 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Coface Arena (32 015 spett.)
| ||||||
|
Hannover 6 febbraio 2016, ore 15:30 CET 20ª giornata | Hannover 96 | 0 – 1 referto | Magonza | HDI-Arena (35 596 spett.)
| ||||||
|
Magonza 12 febbraio 2016, ore 20:30 CET 21ª giornata | Magonza | 2 – 1 referto | Schalke 04 | Coface Arena (32 107 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 20 febbraio 2016, ore 15:30 CET 22ª giornata | Hoffenheim | 3 – 2 referto | Magonza | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (24 019 spett.)
| ||||||
|
Magonza 28 febbraio 2016, ore 17:30 CET 23ª giornata | Magonza | 3 – 1 referto | Bayer Leverkusen | Coface Arena (26 557 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 2 marzo 2016, ore 20:00 CET 24ª giornata | Bayern Monaco | 1 – 2 referto | Magonza | Allianz Arena (75 000 spett.)
| ||||||
|
Magonza 6 marzo 2016, ore 15:30 CET 25ª giornata | Magonza | 0 – 0 referto | Darmstadt | Coface Arena (34 000 spett.)
|
Dortmund 13 marzo 2016, ore 17:30 CET 26ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 0 referto | Magonza | Signal Iduna Park (81 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 19 marzo 2016, ore 15:30 CET 27ª giornata | Werder Brema | 1 – 1 referto | Magonza | Weserstadion (38 416 spett.)
| ||||||
|
Magonza 2 aprile 2016, ore 15:30 CEST 28ª giornata | Magonza | 4 – 2 referto | Augusta | Coface Arena (31 780 spett.)
| ||||||
|
Wolfsburg 9 aprile 2016, ore 18:30 CEST 29ª giornata | Wolfsburg | 1 – 1 referto | Magonza | Volkswagen-Arena (27 844 spett.)
| ||||||
|
Magonza 17 aprile 2016, ore 17:30 CEST 30ª giornata | Magonza | 2 – 3 referto | Colonia | Coface Arena (33 275 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 24 aprile 2016, ore 17:30 CEST 31ª giornata | Eintracht Francoforte | 2 – 1 referto | Magonza | Commerzbank-Arena (50 300 spett.)
| ||||||
|
Magonza 30 aprile 2016, ore 15:30 CEST 32ª giornata | Magonza | 0 – 0 referto | Amburgo | Coface Arena (34 000 spett.)
|
Stoccarda 7 maggio 2016, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Stoccarda | 1 – 3 referto | Magonza | Mercedes-Benz Arena (60 000 spett.)
| ||||||
|
Magonza 14 maggio 2016, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Magonza | 0 – 0 referto | Hertha Berlino | Coface Arena (33 800 spett.)
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Cottbus 9 agosto 2015, ore 20:30 CEST Primo turno | Energie Cottbus | 0 – 3 referto | Magonza | Stadion der Freundschaft (11 123 spett.)
| ||||||
|
Magonza 27 ottobre 2015, ore 19:00 CET Secondo turno | Magonza | 1 – 2 referto | Monaco 1860 | Coface Arena (17 617 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 50 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 18 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 24 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | +4 |
Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Totale | - | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 24 | 36 | 15 | 8 | 13 | 50 | 44 | +6 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | P | V | V | P | V | P | P | V | P | P | N | V | N | V | V | N | P | P | V | V | V | P | V | V | N | P | N | V | N | P | P | N | V | N |
Posizione | 13 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Curci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Huth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L. Karius | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 |
D. Zeaiter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L. Balogun | 21 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 0 |
S. Bell | 30 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 3 | 0 |
P. Bengtsson | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 |
D. Brosinski | 30 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 3 | 0 |
N. Bungert | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 |
G. Bussmann | 13 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 13 | 1 | 3 | 0 |
G. Donati | 11 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | 11 | 0 | 4 | 1 |
A. Hack | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 |
Sereno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Baumgartlinger | 31 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 7 | 0 |
C. Clemens | 28 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | 1 | 0 |
P. de Blasis | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 |
F. Frei | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 |
Jairo | 31 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 8 | 5 | 0 |
P. Klement | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
D. Latza | 27 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 |
Y. Malli | 34 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 |
C. Moritz | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
D. Parker | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Pflücke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S. Serdar | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
E. Soto | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Berggreen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Córdoba | 22 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | 22 | 5 | 2 | 0 |
J. Derstroff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y. Mutō | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 | 0 |
K. Onisiwo | 9 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 0 |
M. Beister | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Jara | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
J. Koo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
F. Niederlechner | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 |
J. Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) rosa, su worldfootball.net.
- (EN) risultati, su worldfootball.net.
- (EN) statistiche calciatori, su worldfootball.net.