1. division 1968
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
1. Division 1968 | |
---|---|
Competizione | Superligaen |
Sport | Calcio |
Edizione | 55ª |
Organizzatore | DBU |
Luogo | Danimarca |
Partecipanti | 12 |
Risultati | |
Vincitore | KB (13º titolo) |
Retrocessioni | Odense Aarhus |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Niels-Christian Holmstrøm (23) |
Incontri disputati | 132 |
Gol segnati | 397 (3,01 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La 1. Division 1968 è stata la 55ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del KB, al suo tredicesimo titolo.
Capocannoniere del torneo fu Niels-Christian Holmstrøm del KB con 23 reti.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 | 26 | +24 | 29 |
2 | Esbjerg fB | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 25 | +16 | 29 |
3 | BK Frem | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 31 | +9 | 29 |
4 | B 1913 (*) | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 29 | +8 | 27 |
5 | Vejle | 22 | 11 | 3 | 8 | 37 | 31 | +6 | 25 |
6 | B 1909 (*) | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 41 | -5 | 23 |
7 | Aalborg | 22 | 7 | 7 | 8 | 37 | 35 | +2 | 21 |
8 | Hvidovre IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 28 | +2 | 20 |
9 | AB | 22 | 9 | 2 | 11 | 28 | 32 | -4 | 20 |
10 | Horsens fS | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 35 | -8 | 20 |
11 | Odense | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 33 | -9 | 15 |
12 | AGF | 22 | 1 | 4 | 17 | 10 | 51 | -41 | 6 |
(*) Squadre neopromosse
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- KB Campione di Danimarca 1968.
- KB ammesso alla Coppa dei Campioni 1969-1970.
- Odense e AGF retrocesse.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Classifica su RSSSF.com, su rsssf.com.
- Classifica su danskfodbold, su danskfodbold.com.