Vai al contenuto

Anagrafe degli italiani residenti all'estero

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (meglio nota con l'acronimo AIRE) è il registro dei cittadini italiani che risiedono all'estero. Fu istituita con la Legge 470 del 27 ottobre 1988.[1] L'AIRE è confluita, insieme a tutti i dati presenti nelle Anagrafi comunali d'Italia, nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, gestita in modo centralizzato dal Ministero dell'interno.

L'iscrizione all'AIRE permette ai cittadini italiani di esercitare alcuni diritti di cittadinanza al di fuori dell'Italia, ed usufruire di una serie di servizi forniti dalle diverse sede consolari presenti negli stati esteri[2], fra cui:

  • Votare per le elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza straniero, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'Unione Europea
  • Beneficiare dei Servizi anagrafici e di Stato Civile (rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché altre certificazioni)

Ultimo rilevamento

[modifica | modifica wikitesto]

Secondo il rilevamento ufficiale[3], al 31 dicembre 2022 c'erano 5.933.418 italiani residenti all'estero (in 3.514.410 famiglie). La popolazione residente all'estero, alla stessa data, è così ripartita:

Spaccato continentale
Continente di residenza Iscritti
Europa 3.246.958
America 2.376.518
Oceania 164.238
Asia 75.851
Africa 69.798
Antartide 55
Spaccato classe d'età
Classe d'età Percentuale
Fino a 20 anni 18,15%
da 21 a 40 anni 28,07%
da 41 a 60 anni 28,59%
Oltre 60 anni 25,19%

Secondo l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), al 19 maggio 2023[4], 65.690.115 persone sono registrate in anagrafica nazionale, di cui 6.026.112 residenti all'estero (AIRE). Di conseguenza l'ultimo dato disponibile è che il 9,17% dell'intera popolazione italiana è iscritta all'AIRE, ed ha residenza all'estero.

L'evoluzione negli anni del numero degli iscritti all'AIRE (in migliaia) è la seguente[5]:[6]

Anno stranieri residenti al 1º gennaio[7]
2002 2.752.000
2003 3.045.000
2004 3.317.000
2005 3.521.000
2006 3.548.000
2007 3.649.000
2008 3.854.000
2009 3.854.000
2010 3.996.000
2011 4.115.000
2012 4.341.000
2014 4.521.000
2015 4.636.647
2016 4.811.163
2017 4.973.942
2018 5.134.000
2020 5.652.080
2021 5.806.068
2022 5.933.418
Cittadini italiani residenti all'estero
Comunità con oltre 500 residenti
(censimenti AIRE 2012, 2016, 2017 e 2022)[3][8][9][10]
Paese 31/12/2012 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2022
Argentina (bandiera) Argentina 691000 804261 868265 921544
Germania (bandiera) Germania 683000 723691 743622 822243
Svizzera (bandiera) Svizzera 557000 609949 614996 639251
Brasile (bandiera) Brasile 304000 395012 415887 558233
Francia (bandiera) Francia 391000 403537 411839 464438
Regno Unito (bandiera) Regno Unito 187000 283151 300629 457859
Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 210000 257374 265733 307260
Belgio (bandiera) Belgio 287000 266526 268828 279396
Spagna (bandiera) Spagna 124013 152483 164384 233886
Australia (bandiera) Australia 133123 143788 147160 157646
Canada (bandiera) Canada 137045 141203 140633 142996
Uruguay (bandiera) Uruguay 90603 96790 98000 110787
Venezuela (bandiera) Venezuela 116329 122483 118314 107169
Cile (bandiera) Cile 52006 56833 58299 66035
Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 35715 41639 43604 57833
Austria (bandiera) Austria 21581 29291 31448 42922
Perù (bandiera) Perù 30513 33161 33740 36038
Sudafrica (bandiera) Sudafrica 31734 33919 34208 33371
Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 23960 27661 28550 32766
Irlanda (bandiera) Irlanda 8545 13439 15845 24408
Colombia (bandiera) Colombia 14216 18554 19613 22107
Messico (bandiera) Messico 13409 17371 18423 21676
Ecuador (bandiera) Ecuador 14835 17843 18245 20241
Portogallo (bandiera) Portogallo 4955 6549 8733 20166
Israele (bandiera) Israele 11328 14068 14882 19484
Svezia (bandiera) Svezia 9666 12510 13227 17125
Croazia (bandiera) Croazia 13019 15731 15990 17081
San Marino (bandiera) San Marino 11934 13518 13780 15275
Paraguay (bandiera) Paraguay 8502 10330 10713 13020
Grecia (bandiera) Grecia 10982 11719 11868 12922
Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti 4133 9489 10255 12230
Danimarca (bandiera) Danimarca 5328 7410 8000 12021
Panama (bandiera) Panama 3688 7654 8321 10104
Rep. Dominicana (bandiera) Rep. Dominicana 6077 7350 7180 9867
Malta (bandiera) Malta 1858 4506 5548 9433
Romania (bandiera) Romania 3810 6034 6493 9248
Polonia (bandiera) Polonia 3392 5166 5657 8768
Cina (bandiera) Cina 6746 9150 9362 8374
Norvegia (bandiera) Norvegia 3309 5138 5569 8266
Monaco (bandiera) Monaco 6803 8049 8112 8023
Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 3208 4793 5200 7288
Tunisia (bandiera) Tunisia 3537 5268 5653 6974
Costa Rica (bandiera) Costa Rica 4661 5720 5984 6500
Marocco (bandiera) Marocco 2680 4616 5079 6101
Guatemala (bandiera) Guatemala 4370 5068 5217 6060
Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 2947 3872 4237 5988
Egitto (bandiera) Egitto 4139 4931 5086 5783
Giappone (bandiera) Giappone 2789 3995 4298 5770
Thailandia (bandiera) Thailandia 3081 4949 5117 5706
Slovenia (bandiera) Slovenia 3425 4437 4657 5459
Turchia (bandiera) Turchia 3921 4919 4906 5333
Finlandia (bandiera) Finlandia 2747 3600 3768 5028
Ungheria (bandiera) Ungheria 2566 3481 3689 4945
Russia (bandiera) Russia 2355 3352 3607 4364
Bolivia (bandiera) Bolivia 2891 3688 3796 4079
Cuba (bandiera) Cuba 2266 3358 3655 4028
Singapore (bandiera) Singapore 1968 3334 3518 3982
Bulgaria (bandiera) Bulgaria 889 1891 2136 2918
El Salvador (bandiera) El Salvador 2377 2643 2636 2889
Libano (bandiera) Libano 1770 2202 2297 2435
Senegal (bandiera) Senegal 684 1222 1543 2366
Albania (bandiera) Albania 735 1385 1497 2228
Slovacchia (bandiera) Slovacchia 1010 1507 1578 2144
Serbia (bandiera) Serbia 1100 1528 1584 2050
Qatar (bandiera) Qatar 676 1545 1702 1997
Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 1513 1651 1667 1865
Filippine (bandiera) Filippine 1035 1383 1494 1799
Kenya (bandiera) Kenya 1602 1715 1710 1597
Cipro (bandiera) Cipro 719 988 1053 1538
Nicaragua (bandiera) Nicaragua 1162 1305 1355 1523
Indonesia (bandiera) Indonesia 1105 1351 1371 1486
Honduras (bandiera) Honduras 1103 1216 1290 1401
Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita 883 1316 1337 1384
Giordania (bandiera) Giordania 910 1128 1186 1321
Etiopia (bandiera) Etiopia 1318 1389 1426 1270
India (bandiera) India 1066 1202 1209 1162
Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 666 830 843 1030
Malaysia (bandiera) Malaysia 674 868 886 996
Algeria (bandiera) Algeria 699 1000 1051 968
Vietnam (bandiera) Vietnam 387 620 685 951
Estonia (bandiera) Estonia 234 426 468 892
Ucraina (bandiera) Ucraina 474 747 822 880
Taiwan (bandiera) Taiwan 323 563 613 861
Nigeria (bandiera) Nigeria 1022 1061 960 840
Ghana (bandiera) Ghana 314 550 562 724
Libia (bandiera) Libia 624 645 644 691
Andorra (bandiera) Andorra 431 487 507 672
Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 302 486 498 671
Costa d'Avorio (bandiera) Costa d'Avorio 359 560 583 658
Lituania (bandiera) Lituania 145 230 284 656
Mozambico (bandiera) Mozambico 593 585 586 633
Moldavia (bandiera) Moldavia 202 390 428 621
Zimbabwe (bandiera) Zimbabwe 703 641 649 595
Mauritius (bandiera) Mauritius 372 494 504 594
Macedonia del Nord (bandiera) Macedonia del Nord 180 354 392 591
Bermuda (bandiera) Bermuda 0 0 0 564
RD del Congo (bandiera) RD del Congo 632 654 658 571
Bangladesh (bandiera) Bangladesh 188 253 320 531
Islanda (bandiera) Islanda 208 278 309 555
Madagascar (bandiera) Madagascar 431 478 488 512
Zambia (bandiera) Zambia 501 547 546 501
Bahrein (bandiera) Bahrein 249 362 365 500
Cittadini italiani residenti all'estero
Comunità con meno di 500 residenti
(censimento AIRE 2012, 2016 & 2017)[3][8][9][10]
Paesi 31/12/2012 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2022
Kuwait (bandiera) Kuwait 368 435 466
Tanzania (bandiera) Tanzania 431 535 505 465
Capo Verde (bandiera) Capo Verde 293 429 423
Eritrea (bandiera) Eritrea 742 610 607 407
Camerun (bandiera) Camerun 388 399 404
Iran (bandiera) Iran 333 385 375
Uganda (bandiera) Uganda 357 371 373
Palestina (bandiera) Palestina 355 372
Oman (bandiera) Oman 205 350 365
Siria (bandiera) Siria 506 347 325
Montenegro (bandiera) Montenegro 244 314 322
Bahamas (bandiera) Bahamas 199 260 292
Kazakistan (bandiera) Kazakistan 243 280 291
Seychelles (bandiera) Seychelles 209 255 287
Rep. del Congo (bandiera) Rep. del Congo 198 298 283
Pakistan (bandiera) Pakistan 197 270 283
Angola (bandiera) Angola 265 275 280
Lettonia (bandiera) Lettonia 119 231 261
Gabon (bandiera) Gabon 174 257 244
Sri Lanka (bandiera) Sri Lanka 115 251 240
Namibia (bandiera) Namibia 198 220 225
Bielorussia (bandiera) Bielorussia 159 218 220
Cambogia (bandiera) Cambogia 86 165 170
Georgia (bandiera) Georgia 66 141 156
Haiti (bandiera) Haiti 134 155 153
Malawi (bandiera) Malawi 162 135 150
Sudan (bandiera) Sudan 123 126 128
Kosovo (bandiera) Kosovo 50 102 126
Ruanda (bandiera) Ruanda 116 111 122
Antigua e Barbuda (bandiera) Antigua e Barbuda 85 111 120
Gibuti (bandiera) Gibuti 122 112 113
Trinidad e Tobago (bandiera) Trinidad e Tobago 95 110 112
Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 50 94 107
Birmania (bandiera) Birmania 30 142 105
Giamaica (bandiera) Giamaica 77 99 104
Laos (bandiera) Laos 42 89 101
Iraq (bandiera) Iraq 31 87 89
Mali (bandiera) Mali 51 89 87
Burkina Faso (bandiera) Burkina Faso 65 92 82
Burundi (bandiera) Burundi 103 82 80
Botswana (bandiera) Botswana 76 80 75
Maldive (bandiera) Maldive 38 54 75
Armenia (bandiera) Armenia 49 73 64
Yemen (bandiera) Yemen 87 65 61
Benin (bandiera) Benin 45 59 60
Nepal (bandiera) Nepal 32 47 60
Barbados (bandiera) Barbados 39 61 59
Brunei (bandiera) Brunei 21 53 53
eSwatini (bandiera) eSwatini 62 50 52
Ciad (bandiera) Ciad 49 55 52
Mauritania (bandiera) Mauritania 51 51 44
Guinea Equatoriale (bandiera) Guinea Equatoriale 62 59 43
Niger (bandiera) Niger 19 31 40
Uzbekistan (bandiera) Uzbekistan 26 27 39
Mongolia (bandiera) Mongolia 22 34 39
Saint Vincent e Grenadine (bandiera) Saint Vincent e Grenadine 11 23 38
Rep. Centrafricana (bandiera) Rep. Centrafricana 50 32 36
Tonga (bandiera) Tonga 31 36 35
Guinea-Bissau (bandiera) Guinea-Bissau 30 37 35
Grenada (bandiera) Grenada 40 34 34
Kirghizistan (bandiera) Kirghizistan 35 40 34
Afghanistan (bandiera) Afghanistan 51 33 32
Guinea (bandiera) Guinea 24 27 31
Figi (bandiera) Figi 28 35 25
Belize (bandiera) Belize 17 26 25
Papua Nuova Guinea (bandiera) Papua Nuova Guinea 36 28 24
Timor Est (bandiera) Timor Est 24 24 24
Sudan del Sud (bandiera) Sudan del Sud 4 21 24
Liberia (bandiera) Liberia 21 27 23
Vanuatu (bandiera) Vanuatu 28 20 21
Saint Lucia (bandiera) Saint Lucia 22 21 21
Città del Vaticano (bandiera) Città del Vaticano 22 22 21
Gambia (bandiera) Gambia 15 16 21
Sierra Leone (bandiera) Sierra Leone 21 23 20
Turkmenistan (bandiera) Turkmenistan 8 15 12
São Tomé e Príncipe (bandiera) São Tomé e Príncipe 8 9 10
Saint Kitts e Nevis (bandiera) Saint Kitts e Nevis 2 5 10
Samoa (bandiera) Samoa 17 14 9
Micronesia (bandiera) Micronesia 3 8 6
Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 2 7 6
Lesotho (bandiera) Lesotho 9 5 4
Somalia (bandiera) Somalia 4 3 4
Dominica (bandiera) Dominica 1 5 4
Palau (bandiera) Palau 3 2 3
Guyana (bandiera) Guyana 2 3 3
Comore (bandiera) Comore 3 4 2
Isole Cook (bandiera) Isole Cook 1 1 2
  1. ^ Istituzione dell'Anagrafe (archiviato dall'url originale l'8 marzo 2014). –  Legge 27 ottobre 1988, n.470, “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero”, su interno.gov.it. URL consultato l'8 marzo 2014 (archiviato dall'url originale l'8 marzo 2014).
  2. ^ Cos'è l'AIRE, su sportellotelematicovibovalentia.it, 20 maggio 2023.
  3. ^ a b c Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) - INT00041 ed 2023, su ucs.interno.gov.it. URL consultato il 10 febbraio 2024.
  4. ^ Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR), su anagrafenazionale.interno.it, 20 maggio 2023.
  5. ^ Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) - INT00041 ed 2023, su ucs.interno.gov.it. URL consultato il 10 febbraio 2024.
  6. ^ Ministero dell'Interno
  7. ^ I dati per il periodo 2002-2011 sono stati corretti al ribasso in seguito al censimento generale ISTAT del 9 ottobre 2011 della popolazione italiana. I dati dal 2012 sono calcolati sommando alla popolazione straniera censita nel 2011 come residente nei comuni, il movimento anagrafico registrato in ciascun comune nel corso dell’anno.
  8. ^ a b Numero iscritti suddivisi per ripartizioni estere, su servizidemografici.interno.it. URL consultato il 27 maggio 2015.
  9. ^ a b Censimento AIRE 2016 (PDF) (archiviato dall'url originale l'11 settembre 2018).
  10. ^ a b Censimento AIRE 2017 (PDF).

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]