Arnau Martínez
Aspetto
Arnau Martínez | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Spagna | |||||||||||||||
Altezza | 182 cm | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
Squadra | Girona | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'11 maggio 2024 | ||||||||||||||||
Arnau Martínez López (Premià de Dalt, 25 aprile 2003) è un calciatore spagnolo, difensore del Girona.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Nell'ottobre del 2023, è stato incluso nella lista dei 25 finalisti del premio European Golden Boy, assegnato dal quotidiano Tuttosport al miglior giocatore Under-21 militante in un campionato europeo.[2][3]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Girona, ha esordito in prima squadra il 17 dicembre 2020, disputando l'incontro della Coppa del Re vinto per 0-2 contro il Gimnástica Segoviana; il 28 marzo 2021 ha debuttato in Segunda División, giocando l'incontro vinto per 2-1 contro l'Albacete.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale spagnola Under-19.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all'11 maggio 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2020-2021 | Girona B | TD | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
2020-2021 | Girona | SD | 12+4[4] | 1+0 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 |
2021-2022 | SD | 36+4[4] | 1+1 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | |
2022-2023 | PD | 33 | 3 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 3 | |
2023-2024 | PD | 21 | 0 | CR | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |
Totale Girona | 100+8 | 5+1 | 13 | 0 | - | - | - | - | 121 | 6 | |||||
Totale carriera | 115 | 7 | 13 | 0 | - | - | - | - | 128 | 7 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 108 (6) se si comprendono i play-off.
- ^ European Golden Boy 2023: svelati i 25 finalisti in corsa per l’Absolute Best, su tuttosport.com, 12 ottobre 2023. URL consultato il 14 ottobre 2023.
- ^ I 25 finalisti del Golden Boy 2023, su Sky Sport, 13 ottobre 2023. URL consultato il 14 ottobre 2023.
- ^ a b Play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Arnau Martínez, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Arnau Martínez, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Arnau Martínez, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN, ES, CA) Arnau Martínez, su BDFutbol.com.