Hamburger Sport-Verein 2001-2002
Aspetto
Hamburger Sport-Verein | |
---|---|
Stagione 2001-2002 | |
Sport | calcio |
Squadra | Amburgo |
Allenatore | Frank Pagelsdorf (1ª-6ª) Holger Hieronymus (7ª-8ª) Kurt Jara (9ª-34ª) |
All. in seconda | Manfred Linzmaier Armin Reutershahn |
Bundesliga | 11º posto |
Coppa di Germania | Secondo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Pieckenhagen (34) Totale: Pieckenhagen (36) |
Miglior marcatore | Campionato: Romeo (8) Totale: Romeo (8) |
Stadio | AOL Arena |
Maggior numero di spettatori | 55 360 vs. Bayern Monaco |
Minor numero di spettatori | 32 445 vs. Energie Cottbus |
Media spettatori | 44 444 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hamburger Sport-Verein nelle competizioni ufficiali della stagione 2001-2002.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2001-2002 l'Amburgo, allenato da Frank Pagelsdorf, Holger Hieronymus e Kurt Jara, concluse il campionato di Bundesliga all'11º posto. In Coppa di Germania l'Amburgo fu eliminato al secondo turno dallo Stoccarda.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Kurt Jara
- Allenatore in seconda: Manfred Linzmaier, Armin Reutershahn
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Jörg Albertz | Rangers | |
C | Roda Antar | Tadamon Tiro | |
D | Marcel Maltritz | Wolfsburg | |
P | Martin Pieckenhagen | Hansa Rostock | |
D | René Schneider | Hansa Rostock | |
P | Stefan Wächter | Uerdingen 05 |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Benjamin Kruse | Friburgo | |
P | Hans-Jörg Butt | Bayer Leverkusen | |
C | Andreas Fischer | Rot-Weiss Essen | |
A | Vahid Hashemian | Bochum | |
D | Jochen Kientz | St. Pauli | |
C | Niko Kovač | Bayern Monaco | |
C | Ronald Maul | Hansa Rostock | |
P | Mathias Schober | Hansa Rostock | |
A | Soner Uysal | Waldhof Mannheim | |
P | Carsten Wehlmann | Hannover 96 |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Bernardo Romeo | San Lorenzo | |
A | Kim Christensen | Lyngby | |
C | Raphaël Wicky | Atlético Madrid |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Stig Tøfting | Bolton | |
D | Andrej Panadić | Sturm Graz | |
A | Anthony Yeboah | Al-Gharafa |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Cottbus 28 luglio 2001, ore 15:30 CEST 1ª giornata | Energie Cottbus | 1 – 0 referto | Amburgo | Stadion der Freundschaft (17 783 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 4 agosto 2001, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Amburgo | 2 – 0 referto | Stoccarda | AOL Arena (39 026 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 11 agosto 2001, ore 15:30 CEST 3ª giornata | Monaco 1860 | 1 – 1 referto | Amburgo | Stadio Olimpico (25 500 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 18 agosto 2001, ore 15:30 CEST 4ª giornata | Amburgo | 2 – 3 referto | Kaiserslautern | AOL Arena (42 073 spett.)
| ||||||
|
Colonia 9 settembre 2001, ore 17:30 CEST 5ª giornata | Colonia | 2 – 1 referto | Amburgo | Müngersdorfer Stadion (35 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 15 settembre 2001, ore 15:30 CEST 6ª giornata | Amburgo | 3 – 3 referto | Borussia M'gladbach | AOL Arena (54 092 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 22 settembre 2001, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Amburgo | 0 – 4 referto | Werder Brema | AOL Arena (43 014 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 29 settembre 2001, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Norimberga | 0 – 0 referto | Amburgo | Frankenstadion (31 200 spett.)
|
Amburgo 13 ottobre 2001, ore 15:30 CEST 9ª giornata | Amburgo | 4 – 0 referto | Hertha Berlino | AOL Arena (43 129 spett.)
| ||||||
|
Wolfsburg 21 ottobre 2001, ore 17:30 CEST 10ª giornata | Wolfsburg | 0 – 1 referto | Amburgo | VfL-Stadion am Elsterweg (19 080 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 28 ottobre 2001, ore 17:30 CEST 11ª giornata | Amburgo | 0 – 1 referto | Hansa Rostock | AOL Arena (46 169 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 3 novembre 2001, ore 15:30 CET 12ª giornata | Bayern Monaco | 3 – 0 referto | Amburgo | Stadio Olimpico (55 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 17 novembre 2001, ore 15:30 CET 13ª giornata | Amburgo | 0 – 0 referto | Schalke 04 | AOL Arena (55 300 spett.)
|
Leverkusen 24 novembre 2001, ore 15:30 CET 14ª giornata | Bayer Leverkusen | 4 – 1 referto | Amburgo | BayArena (22 500 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 2 dicembre 2001, ore 17:30 CET 15ª giornata | Amburgo | 4 – 3 referto | St. Pauli | AOL Arena (54 800 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 8 dicembre 2001, ore 15:30 CET 16ª giornata | Borussia Dortmund | 1 – 0 referto | Amburgo | Westfalenstadion (67 500 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 15 dicembre 2001, ore 15:30 CET 17ª giornata | Amburgo | 1 – 1 referto | Friburgo | AOL Arena (35 012 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Amburgo 18 dicembre 2001, ore 20:00 CET 18ª giornata | Amburgo | 5 – 2 referto | Energie Cottbus | AOL Arena (32 445 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 26 gennaio 2002, ore 15:30 CET 19ª giornata | Stoccarda | 3 – 0 referto | Amburgo | Gottlieb-Daimler-Stadion (23 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 2 febbraio 2002, ore 15:30 CET 20ª giornata | Amburgo | 2 – 1 referto | Monaco 1860 | AOL Arena (34 026 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 6 febbraio 2002, ore 20:00 CET 21ª giornata | Kaiserslautern | 2 – 2 referto | Amburgo | Fritz-Walter-Stadion (34 958 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 10 febbraio 2002, ore 17:30 CET 22ª giornata | Amburgo | 4 – 0 referto | Colonia | AOL Arena (38 719 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 16 febbraio 2002, ore 15:30 CET 23ª giornata | Borussia M'gladbach | 2 – 1 referto | Amburgo | Bökelbergstadion (30 100 spett.)
| ||||||
|
Brema 24 febbraio 2002, ore 17:30 CET 24ª giornata | Werder Brema | 0 – 1 referto | Amburgo | Weserstadion (32 250 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 2 marzo 2002, ore 15:30 CET 25ª giornata | Amburgo | 3 – 1 referto | Norimberga | AOL Arena (35 033 spett.)
| ||||||
|
Berlino 10 marzo 2002, ore 17:30 CET 26ª giornata | Hertha Berlino | 6 – 0 referto | Amburgo | Stadio Olimpico (36 238 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 16 marzo 2002, ore 15:30 CET 27ª giornata | Amburgo | 1 – 1 referto | Wolfsburg | AOL Arena (37 517 spett.)
| ||||||
|
Rostock 23 marzo 2002, ore 15:30 CET 28ª giornata | Hansa Rostock | 1 – 1 referto | Amburgo | Ostseestadion (22 200 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 30 marzo 2002, ore 15:30 CET 29ª giornata | Amburgo | 0 – 0 referto | Bayern Monaco | AOL Arena (55 360 spett.)
|
Gelsenkirchen 6 aprile 2002, ore 15:30 CEST 30ª giornata | Schalke 04 | 2 – 0 referto | Amburgo | Arena AufSchalke (60 683 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 13 aprile 2002, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Amburgo | 1 – 1 referto | Bayer Leverkusen | AOL Arena (54 503 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 19 aprile 2002, ore 20:00 CEST 32ª giornata | St. Pauli | 0 – 4 referto | Amburgo | AOL Arena (54 130 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 27 aprile 2002, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Amburgo | 3 – 4 referto | Borussia Dortmund | AOL Arena (55 340 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 4 maggio 2002, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Friburgo | 4 – 3 referto | Amburgo | Dreisamstadion (25 000 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Homburg 25 agosto 2001, ore 15:30 CEST Primo turno | Homburg | 2 – 5 referto | Amburgo | Waldstadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 27 novembre 2001, ore 19:00 CET Secondo turno | Amburgo | 0 – 2 referto | Stoccarda | AOL Arena (19 025 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 40 | 17 | 7 | 6 | 4 | 35 | 25 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 32 | 34 | 10 | 10 | 14 | 51 | 57 | -6 |
Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
Totale | 40 | 18 | 7 | 6 | 5 | 35 | 27 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 34 | 36 | 11 | 10 | 15 | 56 | 61 | -5 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T |
Risultato | P | V | N | P | P | N | P | N | V | V | P | P | N | P | V | P | N | V | P | V | N | V | P | V | V | P | N | N | N | P | N | V | P | P |
Posizione | 13 | 7 | 6 | 9 | 13 | 12 | 15 | 15 | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Albertz | 24 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 5 | 0 |
R. Antar | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 |
S. Barbarez | 24 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 12 | 0 |
C. Benjamin | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 1 |
M. Bester | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
R. Cardoso | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
K. Christensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
M. Fukal | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 |
M. Groth | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 |
M. Heinz | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
I. Hertzsch | 29 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 5 | 2 |
T. Hillenbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Hollerbach | 29 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 |
N. Hoogma | 28 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 7 | 6 | 0 |
M. Ketelaer | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
B. Kruse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mahdavikia | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
M. Maltritz | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 |
E. Meijer | 25 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 5 | 5 | 0 |
A. Panadić | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
M. Pieckenhagen | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 |
R. Präger | 23 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 7 | 0 |
B. Romeo | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 |
J. Sandmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Tøfting | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 |
T. Ujfaluši | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 |
R. Wicky | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 |
S. Wächter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Yeboah | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
M. Yilmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.