J.League Division 2 2007
Aspetto
J.League Division 2 2007 | |
---|---|
Competizione | J.League Division 2 |
Sport | Calcio |
Edizione | 9ª |
Luogo | Giappone |
Cronologia della competizione | |
La J.League Division 2 2007 è stata la nona edizione della J.League Division 2.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GA | DR | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Consadole Sapporo (C) | 91 | 48 | 27 | 10 | 11 | 66 | 45 | +21 | Campione J.League Divisione 2 2007 Promosso in Divisione 1 |
2. | Tokyo Verdy (P) | 89 | 48 | 26 | 11 | 11 | 90 | 57 | +33 | Promosso in Divisione 1 |
3. | Kyoto Sanga | 86 | 48 | 24 | 14 | 10 | 80 | 59 | +21 | Spareggi Promozione/Retrocessione |
4. | Vegalta Sendai | 83 | 48 | 24 | 11 | 13 | 72 | 54 | +18 | |
5. | Cerezo Osaka | 80 | 48 | 24 | 8 | 16 | 72 | 55 | +17 | |
6. | Shonan Bellmare | 77 | 48 | 23 | 8 | 17 | 72 | 55 | +17 | |
7. | Avispa Fukuoka | 73 | 48 | 22 | 7 | 19 | 77 | 61 | +16 | |
8. | Sagan Tosu | 72 | 48 | 21 | 9 | 18 | 63 | 66 | -3 | |
9. | Montedio Yamagata | 58 | 48 | 15 | 13 | 20 | 46 | 56 | -10 | |
10. | Ehime | 45 | 48 | 12 | 9 | 27 | 39 | 66 | -27 | |
11. | Thespa Gunma | 42 | 48 | 7 | 21 | 20 | 42 | 71 | -29 | |
12. | Mito HollyHock | 34 | 48 | 8 | 10 | 30 | 32 | 70 | -38 | |
13. | Tokushima Vortis | 33 | 48 | 6 | 15 | 28 | 31 | 67 | -36 |
Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Calciatore | Club | Gol | rig. | G | Tiri | Gol/Partite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° |
Hulk | Tokyo Verdy 1969 | 37 |
6/6 |
42 |
229 |
0,90
|
2° |
Alex | Avispa Fukuoka | 26 |
9/10 |
45 |
111 |
0,61
|
3° |
Yoshihito Fujita | Sagan Tosu | 24 |
3/3 |
44 |
92 |
0,56
|
Paulinho | Kyoto Sanga F.C. | 24 |
3/4 |
43 |
174 |
0,57
| |
5° |
Tatsuya Furuhashi | Cerezo Osaka | 18 |
1/2 |
47 |
125 |
0,40
|
6° |
Davi | Consadole Sapporo | 17 |
0/1 |
39 |
89 |
0,45
|
7° |
Lincoln | Avispa Fukuoka | 16 |
1/2 |
39 |
71 |
0,49
|
8° |
Andre | Kyoto Sanga F.C. | 15 |
0/0 |
31 |
69 |
0,64
|
9° |
Hiroki Bandai | Vegalta Sendai | 14 |
3/3 |
40 |
70 |
0,51
|
Lopes | Vegalta Sendai | 14 |
6/7 |
42 |
153 |
0,34
|
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati completi su RSSSF.com, su rsssf.com.
- (EN) Risultati completi su Goal2002.com, su goal2002.com. URL consultato l'11 marzo 2011 (archiviato dall'url originale il 30 giugno 2008).