Lambertz Open by STAWAG 2005 - Singolare
Aspetto
Lambertz Open by STAWAG 2005 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Evgenij Korolëv | ||||||||||||||||
Finalista | Raemon Sluiter | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 7–6(8) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Evgenij Korolëv che ha battuto in finale Raemon Sluiter 6-3, 7–6(8).
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Assente
- Alexander Waske (semifinali)
- Peter Wessels (secondo turno)
- Dick Norman (primo turno)
- Lars Burgsmüller (quarti di finale)
- Igor' Kunicyn (quarti di finale)
- Raemon Sluiter (finale)
- Michal Tabara (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
Evgenij Korolëv | 6 | 7 | ||||
7 | Raemon Sluiter | 3 | 68 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Evgenij Korolëv | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Forster | 3 | 2 | Evgenij Korolëv | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Y El Aynaoui | 6 | 6 | Y El Aynaoui | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Dariusz Lipka | 1 | 4 | Evgenij Korolëv | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
James Auckland | 7 | 6 | 6 | Igor' Kunicyn | 1 | 6(1) | |||||||||||||||||||||||||||
Simone Bolelli | 65 | 3 | James Auckland | 4 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Igor' Kunicyn | 3 | 6 | 7 | 6 | Igor' Kunicyn | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Herm-Zahlava | 6 | 3 | 65 | Evgenij Korolëv | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Wessels | 6 | 6 | Dominik Meffert | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Miša Zverev | 3 | 3 | 3 | Peter Wessels | 6(1) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Dominik Meffert | 2 | 7 | 6 | Dominik Meffert | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Lammer | 6 | 6(1) | 4 | Dominik Meffert | 6(1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Tobias Summerer | 7 | 0 | 6 | 5 | Lars Burgsmüller | 7 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
D van Scheppingen | 69 | 6 | 3 | Tobias Summerer | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Lars Burgsmüller | 7 | 6 | 5 | Lars Burgsmüller | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Marco Mirnegg | 5 | 2 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Raemon Sluiter | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Ryderstedt | 2 | 5 | 7 | Raemon Sluiter | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Uros Vico | 6 | 2 | 7 | Uros Vico | 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Steve Darcis | 3 | 6 | 5 | 7 | Raemon Sluiter | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stefan Wauters | 6 | 7 | Michael Berrer | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivo Heuberger | 3 | 5 | Stefan Wauters | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Berrer | 7 | 7 | Michael Berrer | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Dick Norman | 65 | 64 | 7 | Raemon Sluiter | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Michal Tabara | 3 | 6 | 6 | 2 | Alexander Waske | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
Jamie Delgado | 6 | 0 | 3 | 8 | Michal Tabara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Flavio Cipolla | 6 | 6 | Flavio Cipolla | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Elseneer | 4 | 0 | 8 | Michal Tabara | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Pavel Šnobel | 6 | 6 | 2 | Alexander Waske | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Stachovs'kyj | 4 | 3 | Pavel Šnobel | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alexander Waske | 3 | 7 | 7 | 2 | Alexander Waske | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tomáš Cakl | 6 | 62 | 64 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 4 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 26 marzo 2016).