Leaders Cup 2015
Aspetto
Leaders Cup 2015 Disneyland Paris Leaders Cup LNB | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | Ligue Nationale de Basket-ball |
Federazione | LNB |
Periodo | 20 febbraio 2015 — 22 febbraio 2015 |
Data | 2015 |
Luogo | Chessy |
Impianto | Disneyland Events Arena |
Squadre | 8 |
Verdetti | |
Campione | Strasburgo (1º titolo) |
MVP | Antoine Diot |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Leaders Cup 2015, o Disneyland Paris Leaders Cup LNB per ragioni di sponsorizzazione, è la 19ª Leaders Cup (la 3ª con il nome di Leaders Cup).
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||
3 | Strasburgo | 73 | |||||||||||
8 | Le Havre | 57 | |||||||||||
3 | Strasburgo | 79 | |||||||||||
4 | Digione | 72 | |||||||||||
4 | Digione | 80 | |||||||||||
6 | Paris-Levallois | 66 | |||||||||||
3 | Strasburgo | 60 | |||||||||||
7 | Le Mans | 58 | |||||||||||
2 | JSF Nanterre | 96 | |||||||||||
7 | Le Mans | 98 | |||||||||||
7 | Le Mans | 64 | |||||||||||
5 | Nancy | 62 | |||||||||||
1 | Limoges CSP | 68 | |||||||||||
5 | Nancy | 77 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Chessy 22 febbraio 2015, ore 17:00 UTC+1 | Strasburgo | 60 – 58 (13-15, 31-24, 47-32) referto | Le Mans | Disneyland Events Arena
| ||||||||||||||||||
|
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su lnb.fr.