P.K. Subban
Aspetto
P.K. Subban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 93 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 29 giugno 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pernell Karl Subban, detto P.K. (Toronto, 13 maggio 1989), è un ex hockeista su ghiaccio canadese, che gioca nel ruolo di difensore per i New Jersey Devils, formazione della National Hockey League.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2010 inizia a giocare in NHL con la squadra Montreal Canadiens. Dopo 6 stagioni passa ai Nashville Predators: nella prima stagione raggiunge la finale della Stanley Cup persa contro i Pittsburgh Penguins (2-4), mentre successivamente resta altre 2 stagioni a Nashville, riuscendo sempre a raggiungere i playoff. Nel 2019 passa ai New Jersey Devils.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su P. K. Subban
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su pksubban.com.
- (EN, FR) P.K. Subban, su Enciclopedia canadese.
- (EN) P.K. Subban, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) P.K. Subban, su Eliteprospects.com.
- (EN) P.K. Subban, su HockeyDB.com.
- (EN) P.K. Subban, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB.
- (EN) P.K. Subban, su hhof.com, Hockey Hall of Fame.
- (EN) P.K. Subban, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) P.K. Subban, su Olympedia.
- (EN) P.K. Subban, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
Lindsay Lonn 2018
Categorie:
- Hockeisti su ghiaccio dei Canadiens de Montréal
- Hockeisti su ghiaccio degli Hamilton Bulldogs
- Hockeisti su ghiaccio dei Nashville Predators
- Hockeisti su ghiaccio dei New Jersey Devils
- Hockeisti selezionati dai Canadiens de Montréal
- Vincitori di medaglia d'oro olimpica per il Canada
- Hockeisti su ghiaccio canadesi
- Hockeisti su ghiaccio del XXI secolo
- Canadesi del XXI secolo
- Nati nel 1989
- Nati il 13 maggio
- Nati a Toronto