ノーシナリオ
表示
「ノーシナリオ」 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内田真礼 の シングル | ||||||||||||||||||||||
初出アルバム『HIKARI』 | ||||||||||||||||||||||
B面 | Love for All Stars | |||||||||||||||||||||
リリース | ||||||||||||||||||||||
規格 | マキシシングル | |||||||||||||||||||||
ジャンル | J-POP | |||||||||||||||||||||
時間 | ||||||||||||||||||||||
レーベル | ポニーキャニオン | |||||||||||||||||||||
作詞・作曲 | 渡辺翔 | |||||||||||||||||||||
プロデュース | 冨田明宏 | |||||||||||||||||||||
チャート最高順位 | ||||||||||||||||||||||
内田真礼 シングル 年表 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
「ノーシナリオ」は、内田真礼の楽曲。渡辺翔が作詞・作曲、白戸佑輔が編曲を手掛けた。
内田の10枚目のシングルとして2020年3月18日にポニーキャニオンから発売された。内田のシングルとしては前作「鼓動エスカレーション」から約8か月ぶりのリリースとなる。販売形態は初回限定盤 (PCCG-01890) と通常盤 (PCCG-70472) の2種リリースで、初回限定盤には本曲のMV・メイキング・オフショットを収録したDVDが付属されている。
シングル収録内容
[編集]全編曲: 白戸佑輔。 | |||
# | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
---|---|---|---|
1. | 「ノーシナリオ」 | 渡辺翔 | |
2. | 「Love for All Stars」 | ZAQ | |
3. | 「ノーシナリオ」(Instrumental) | ||
4. | 「Love for All Stars」(Instrumental) | ||
合計時間: |
# | タイトル |
---|---|
1. | 「ノーシナリオ」(Music Video) |
2. | 「off shot」 |
3. | 「Making of Music Video」 |
チャート
[編集]チャート(2020年) | 最高位 |
---|---|
オリコン[2] | 12 |
Billboard JAPAN Hot 100[3] | 62 |
Billboard JAPAN Hot Animation[4] | 9 |
Billboard JAPAN Top Singles Sales[5] | 12 |
収録アルバム
[編集]曲名 | 収録アルバム | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
ノーシナリオ | 『HIKARI』 | 2021年10月27日 | 3rdアルバム |
Love for All Stars |
出典
[編集]- ^ a b “ノーシナリオ [CD+DVD]<初回限定盤>”. タワーレコード. 2021年12月14日閲覧。
- ^ a b “ノーシナリオ”. ORICON STYLE. オリコン. 2021年12月14日閲覧。
- ^ “Billboard Japan Hot 100 2020/3/30 付け”. Billboard JAPAN. 阪神コンテンツリンク. 2022年5月16日閲覧。
- ^ “Billboard Japan Hot Animation 2020/3/30 付け”. Billboard JAPAN. 阪神コンテンツリンク. 2022年5月16日閲覧。
- ^ “Billboard Japan Top Singles Sales 2020/3/30 付け”. Billboard JAPAN. 阪神コンテンツリンク. 2022年5月16日閲覧。
外部リンク
[編集]- オフィシャルサイトによる紹介ページ
- ポニーキャニオンによる紹介ページ