Evreux
Apparence
Evreux | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évreux (fr) | |||||
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Région de France (fr) | Normandie (fr) | ||||
Agezdu afrensaw | Eure | ||||
Arrondissement français (fr) | arrondissement d'Évreux (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
Eure arrondissement d'Évreux (fr) canton d'Évreux-Sud (fr) canton d'Évreux-Est (fr) canton d'Évreux-Nord (fr) canton d'Évreux-Ouest (fr) canton d'Évreux-3 (fr) (2015–) canton d'Évreux-2 (fr) (2015–) canton d'Évreux-1 (fr) (2015–) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 47 289 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 1 787,19 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction d'Évreux (fr) unité urbaine d'Évreux (fr) | ||||
Tajumma | 26,46 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Iton (fr) | ||||
Teflel | 92 m-57 m-147 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | Mediolanum Aulercorum (fr) | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire d'Évreux (fr) | Guy Lefrand (fr) (2014) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 27000 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | evreux.fr | ||||
Evreux d tamdint n ugafa-utrim (nord-ouest) n Fransa yerna d tamaneɣt n agezdu n Eure (deg Haute-Normandie). Zedɣen-tt 51 198 n yimezdaɣen.