Paniza
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Paniza Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Paniza | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Aragona | ||||
Provincia | Provincia de Saragozza | ||||
Paniza | |||||
Lengue ofiçai | lèngua spagnöla | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Jesús Javier Gimeno Guillén | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°17′02.26″N 1°12′43.74″W / 41.28396°N 1.21215°W | ||||
OSM | 342777 | ||||
Voltituden | 638 m s.l.m | ||||
Superfix | 47,31 km² | ||||
Abitants | 594 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 12.56 ab./km² | ||||
Confin | Cariñena, Tosos, Aladrén, Cerveruela, Villarreal de Huerva e Encinacorba | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 50480 | ||||
Sigla autom. | Z | ||||
Codex INE | 50200 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Paniza a l'è un comun de la provincia de Saragozza, cont una popolazzion de 594 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Paniza