Santander
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Santander Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Santander | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Cantabria | ||||
Provincia | Cantabria | ||||
Santander City | |||||
Nassida | 9 genar 1755 | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Gema Igual Ortiz (17 november 2016) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°28′N 3°48′W / 43.466667°N 3.8°W | ||||
OSM | 340797 | ||||
Voltituden | 15 m s.l.m | ||||
Superfix | 36,08 km² | ||||
Abitants | 172 726 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 4787.31 ab./km² | ||||
Confin | Santa Cruz de Bezana e Camargo (Spagna) | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 942 | ||||
Codex postal | 39001–39012 | ||||
Sigla autom. | S | ||||
Codex INE | 39075 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Santander a l'è un comun de la Cantabria, cont una popolazzion de 172726 abitant.
A l'è gemelad con San Luis Potosí e Oviedo
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Santander
- Wikivoyage el gh'ha dent Informazzion turisteghe su Santander