Vajta
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Vajta Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Ongaria | ||||
Contea | Fejér | ||||
Distret | Sárbogárd | ||||
Politega | |||||
Sindegh | György Térmeg (1º ottober 2010) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°43′07.79″N 18°39′53.57″E / 46.718831°N 18.664881°E | ||||
OSM | 1403105 | ||||
Superfix | 23,43 km² | ||||
Abitants | 784 ab. (1º genar 2024) | ||||
Densitaa | 33.46 ab./km² | ||||
Confin | Pálfa | ||||
Fus orari | Central European Time, UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 25 | ||||
Codex postal | 7041 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Vajta a l'è un comun del Sárbogárd, cont una popolazzion de 784 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Vajta