Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Tipo | 5 min | 15 min | Cada hora | Diario | Mensual |
---|---|---|---|---|---|
Promedio móvil | Neutral | Neutral | Compra | Compra | Compra |
Indicadores técnicos | Venta fuerte | Venta fuerte | Compra fuerte | Compra fuerte | Neutral |
Resumen | Venta | Venta | Compra fuerte | Compra fuerte | Neutral |
Filtrar tabla por:
Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Bullish Hammer | 15 | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Falling Three Methods | 1M | 3 | Oct 2024 | ||
Evening Star | 1W | 3 | 15.12.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 5 | 01.12.2024 |
Brokers | Regulación | Deposito mínimo | |
---|---|---|---|
Comisión del Mercado de Valores de Chipre (Chipre), El Banco Nacional de la República de Bielorrusia (Bielorrusia), Autoridad de Conducta Financiera (Reino Unido), Comisión Australiana de Valores e Inversiones (Australia) | $20 | Empiece a operar |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores