Campeonato Paulista 1981
Uiterlijk
In 1981 werd het 80ste Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 25 februari mei tot 29 november. São Paulo FC werd kampioen.
Eerste toernooi
[bewerken | brontekst bewerken]Kwalificatie
[bewerken | brontekst bewerken]Groep Goud
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | São Bento | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:15 | 15 |
2. | Marília | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:16 | 13 |
3. | Juventus | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:19 | 9 |
4. | São José | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:12 | 9 |
5. | XV de Jaú | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:17 | 9 |
6. | Taubaté | 10 | 1 | 3 | 6 | 14:19 | 5 |
Gekwalificeerd voor play-off |
Groep Rood
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Comercial | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:8 | 13 |
2. | América | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:9 | 12 |
3. | Ferroviária | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:12 | 11 |
4. | Botafogo | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 10 |
5. | Francana | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 9 |
6. | Noroeste | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:21 | 5 |
Gekwalificeerd voor play-off |
Play-off
[bewerken | brontekst bewerken]De winnaars plaatsten zich voor de eerste fase.
Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
---|---|---|---|---|
Marília | 1 - 2 | Comercial | 1 - 0 | 0 - 2 |
América | 2 - 1 | São Bento | 1 - 0 | 1 - 1 |
Eerste fase
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ponte Preta | 19 | 11 | 7 | 1 | 29:13 | 29 |
2. | Guarani | 19 | 9 | 7 | 3 | 36:23 | 25 |
3. | Inter de Limeira | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:21 | 24 |
4. | Botafogo | 19 | 9 | 4 | 6 | 16:15 | 22 |
5. | Portuguesa | 19 | 8 | 6 | 5 | 19:16 | 22 |
6. | Santos | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:20 | 21 |
6. | Corinthians | 19 | 7 | 7 | 5 | 28:20 | 21 |
6. | XV de Jaú | 19 | 7 | 7 | 5 | 20:16 | 21 |
9. | Juventus | 19 | 7 | 6 | 6 | 17:11 | 20 |
9. | São José | 19 | 6 | 8 | 5 | 21:22 | 20 |
11. | São Paulo | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:14 | 19 |
11. | América | 19 | 5 | 9 | 5 | 11:14 | 19 |
11. | Palmeiras | 19 | 4 | 11 | 4 | 22:20 | 19 |
14. | Taubaté | 19 | 6 | 6 | 7 | 26:26 | 18 |
15. | Comercial | 19 | 5 | 7 | 7 | 15:26 | 17 |
16. | Francana | 19 | 4 | 6 | 9 | 20:31 | 14 |
17. | Ferroviária | 19 | 3 | 7 | 9 | 15:25 | 13 |
18. | Marília | 19 | 4 | 4 | 11 | 16:28 | 12 |
18. | Noroeste | 19 | 4 | 4 | 11 | 10:22 | 12 |
20. | São Bento | 19 | 2 | 8 | 9 | 12:27 | 12 |
Gekwalificeerd voor tweede fase |
Tweede fase
[bewerken | brontekst bewerken]Groep Rood
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ponte Preta | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 9 |
2. | América | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 7 |
3. | Botafogo | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | 5 |
4. | Santos | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | 3 |
Geplaatst voor finale |
Groep Zwart
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guarani | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 10 |
2. | Comercial | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 6 |
3. | Portuguesa | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 5 |
4. | Inter de Limeiro | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:9 | 3 |
Geplaatst voor finale |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]
| ||||
1 augustus Heen |
Guarani | 1 – 1 | Ponte Preta | |
| ||||
5 augustus Terug |
Ponte Preta | 3 – 2 | Guarani | |
Tweede toernooi
[bewerken | brontekst bewerken]Kwalificatie
[bewerken | brontekst bewerken]Groep Groen
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmeiras | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:2 | 8 |
2. | São Bento | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 7 |
3. | Ferroviária | 6 | 0 | 5 | 1 | 5:7 | 5 |
4. | XV de Jaú | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | 4 |
Geplaatst voor finale |
Groep Goud
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | São Paulo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 8 |
2. | Noroeste | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 6 |
3. | Taubaté | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 5 |
3. | Francana | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 5 |
Geplaatst voor finale |
Groep Rood
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Corinthians | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 9 |
2. | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 7 |
3. | São José | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | 4 |
3. | Marília | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:9 | 4 |
Geplaatst voor finale |
Finale kwalificatie
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | São Paulo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 3 |
2. | Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 2 |
3. | Corinthians | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Geplaatst voor tweede fase van het tweede toernooi |
Eerste fase
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | São Paulo | 19 | 11 | 3 | 5 | 36:18 | 25 |
2. | Guarani | 19 | 9 | 6 | 4 | 34:23 | 24 |
3. | São José | 19 | 8 | 6 | 5 | 19:18 | 22 |
3. | Ponte Preta | 19 | 7 | 8 | 4 | 31:20 | 22 |
3. | XV de Jaú | 19 | 7 | 8 | 4 | 24:17 | 22 |
3. | Santos | 19 | 7 | 8 | 4 | 21:15 | 22 |
7. | Palmeiras | 19 | 6 | 8 | 5 | 20:24 | 20 |
8. | Corinthians | 19 | 6 | 7 | 6 | 23:23 | 19 |
8. | Ferroviária | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:26 | 19 |
8. | Marília | 19 | 5 | 9 | 5 | 24:26 | 19 |
11. | Comercial | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:31 | 18 |
11. | Portuguesa | 19 | 5 | 8 | 6 | 16:17 | 18 |
11. | Juventus | 19 | 4 | 10 | 5 | 26:21 | 18 |
11. | Inter de Limeira | 19 | 4 | 10 | 5 | 12:15 | 18 |
11. | São Bento | 19 | 4 | 10 | 5 | 14:19 | 18 |
16. | Francana | 19 | 4 | 9 | 6 | 18:22 | 17 |
17. | Botafogo | 19 | 5 | 6 | 8 | 15:21 | 16 |
18. | Taubaté | 19 | 4 | 7 | 8 | 21:25 | 15 |
19. | Noroeste | 19 | 4 | 6 | 9 | 14:20 | 14 |
19. | América | 19 | 3 | 8 | 8 | 12:21 | 14 |
São Paulo en Palmeiras waren sowieso al geplaatst voor de tweede fase.
Gekwalificeerd voor tweede fase |
Tweede fase
[bewerken | brontekst bewerken]Groep wit
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | São Paulo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 8 |
1. | Guarani | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 8 |
3. | Corinthians | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 7 |
4. | XV de Jaú | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Geplaatst voor finale |
Groep Zwart
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | São José | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 7 |
1. | Palmeiras | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 7 |
3. | Ponte Preta | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | 5 |
3. | Santos | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 5 |
Geplaatst voor finale |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]
| ||||
1 augustus Heen |
São José | 1 – 0 | São Paulo | |
| ||||
5 augustus Terug |
São Paulo | 3 – 2 | São José | |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]
| ||||
25 november Heen |
Ponte Preta | 1 – 1 | São Paulo | Morumbi, São Paulo Toeschouwers: 38.163 |
Toninho Oliviera 25' | 46' Serginho |
| ||||
29 november Terug |
São Paulo | 2 – 0 | Ponte Preta | Morumbi, São Paulo Toeschouwers: 63.481 |
Renato 37' Serginho 86' |
Kampioen
[bewerken | brontekst bewerken]Campeonato Paulista de 1981 |
---|
SÃO PAULO Kampioen (13° titel) |