Cyprus op de Olympische Zomerspelen 2012
Uiterlijk
Cyprus op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Cyprus | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | CYP | |||||||||||||||||||||
NOC | The Cyprus National Olympic Committee (el) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Cyprus op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Cyprus op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Cyprus nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
De zeiler Pavlos Kontides behaalde met de zilveren medaille in de laser (eenpersoonsjol) de eerste medaille ooit voor Cyprus op de Olympische Spelen.
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Zeilen | Pavlos Kontides | laser (m) |
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kyriakos Ioannou | hoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 7de met 2,26m finale: 13de met 2,20m | |
Apostolos Parellis | discuswerpen (m) | kwalificatie groep A: 7de met 63,48m | |
Konstantinos Stathelakos | kogelslingeren (m) | kwalificatie groep B: 16de met 69,65m | |
Eleni Artymata | 200m (v) | serie 4: 6de in 23,09 halve finale 2: 8ste in 22,92 |
Gymnastiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Gymnastiek op de Olympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ritmisch | |||
Chrystalleni Trikomiti | individuel (v) | kwalificatie: 19de met 104,675 punten |
Schietsport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schietsport op de Olympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Georgios Achilleos | skeet (m) | kwalificatie: 11de met 118 punten (23-22-24-24-25) | |
Antonakis Andreou | kwalificatie: 22ste met 115 punten (22-23-23-24-23) | ||
Panayiota Andreou | skeet (v) | kwalificatie: 16de met 57 punten (15-22-20) |
Tennis
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Tennis op de Olympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marcos Baghdatis | enkelspel (m) | 1ste ronde: W van JPN Go Soeda: 6-7(6), 7-6(5), 6-2 2de ronde: W van FRA Richard Gasquet: 6-4, 6-4 3de ronde: V GBR Andy Murray: 6-4, 1-6, 4-6 |
Wielersport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Wielersport op de Olympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marios Athanasiadis | mountainbike (m) | 1:43.25 |
Zeilen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zeilen op de Olympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andreas Carioulou | RS:x (m) | 150 punten (13-26-10-27-11- | |
Pavlos Kontides | laser (m) | 59 punten: (9-4-1-1-2-4- |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anna Stylianou | 200m vrije slag (v) | serie 2: 4de in 2.01,87 |
Bronnen, noten en/of referenties