Dixie County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Florida | ||
Coördinaten | 29°35'24"NB, 83°11'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.236 km² | ||
- land | 1.823 km² | ||
- water | 413 km² | ||
Inwoners (2000) |
13.827 (8 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Cross City | ||
FIPS-code | 12029 | ||
Opgericht | 1921 | ||
Website | dixie | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Dixie County | |||
Statistieken volkstelling Dixie County | |||
|
Dixie County is een county in de Amerikaanse staat Florida.
De county heeft een landoppervlakte van 1.823 km² en telt 13.827 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Cross City.
Zie de categorie Dixie County, Florida van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.