Hardeman County (Texas)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 34°17'24"NB, 99°45'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.805 km² | ||
- land | 1.801 km² | ||
- water | 4 km² | ||
Inwoners (2000) |
4.724 (3 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Quanah | ||
FIPS-code | 48197 | ||
Opgericht | 1858 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Hardeman County | |||
Statistieken volkstelling Hardeman County | |||
|
Hardeman County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 1.801 km² en telt 4.724 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Quanah.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 3.634 | — | |
1910 | 11.213 | 208,6% | |
1920 | 12.487 | 11,4% | |
1930 | 14.532 | 16,4% | |
1940 | 11.073 | −23,8% | |
1950 | 10.212 | −7,8% | |
1960 | 8.275 | −19,0% | |
1970 | 6.795 | −17,9% | |
1980 | 6.368 | −6,3% | |
1990 | 5.283 | −17,0% | |
2000 | 4.724 | −10,6% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |