Matlock (Engeland)
Uiterlijk
Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East Midlands | ||
Graafschap | Derbyshire | ||
District | Derbyshire Dales | ||
Coördinaten | 53° 8' NB, 1° 33' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 14,1450 km² | ||
Inwoners (2011) |
9543 (675 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | DE4 | ||
Netnummer(s) | 01629 | ||
Grid code | SK298601 | ||
Post town | MATLOCK | ||
ONS-code | E04002786 | ||
Foto's | |||
Bank Road | |||
|
Matlock, ook Matlock Town, is de hoofdstad van het Engelse graafschap Derbyshire. Matlock telt 9543 inwoners.
Zie de categorie Matlock, Derbyshire van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
26-12-2008
26-12-2008
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.