Sutton (Suffolk)
Uiterlijk
Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East of England | ||
Graafschap | Suffolk | ||
District | Suffolk Coastal | ||
Coördinaten | 52° 4' NB, 1° 22' OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 4,3462[1] km² | ||
Inwoners | 1135 (261 inw./km²) | ||
Overig | |||
ONS-code | E04012220 | ||
Foto's | |||
Grafheuvel Sutton Hoo | |||
|
Sutton is een civil parish in het bestuurlijke gebied Suffolk Coastal, in het Engelse graafschap Suffolk. In 2001 telde het dorp 1135 inwoners.[2]
Bronnen
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties