Oxford (Alabama)
Utseende
Oxford | |||
---|---|---|---|
Land | USA | ||
Delstat | Alabama | ||
Fylke | Calhoun County Talladega County | ||
Grunnlagt | 1850 | ||
Postnummer | 36203 | ||
Retningsnummer | 256 | ||
Areal | 80,78 km²[1] | ||
Vannfylt arealandel | 1,07 % | ||
Befolkning | 22 069[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 273,2 innb./km² | ||
Antall husholdninger | 7 786 | ||
Høyde o.h. | 200 meter | ||
Nettside | www | ||
Oxford 33°35′49″N 85°50′19″V | |||
Oxford er en amerikansk by som ligger i Calhoun og Talladega County i Alabama.
Den hadde 21 348 innbyggere i 2010,[3] og dekker et areal på 80,78 km².
Historisk befolkning
[rediger | rediger kilde]Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 780 | — | |
1890 | 1 473 | 88,8 % | |
1900 | 1 372 | −6,9 % | |
1910 | 1 090 | −20,6 % | |
1920 | 1 108 | 1,7 % | |
1930 | 1 206 | 8,8 % | |
1940 | 1 393 | 15,5 % | |
1950 | 1 697 | 21,8 % | |
1960 | 3 603 | 112,3 % | |
1970 | 4 361 | 21,0 % | |
1980 | 8 939 | 105,0 % | |
1990 | 9 362 | 4,7 % | |
2000 | 14 592 | 55,9 % | |
2010 | 21 348 | 46,3 % | |
2020 | 22 069 | 3,4 % | |
U.S. Decennial Census[4] 2018 Estimate[5] |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ^ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2021.
- ^ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Alabama: April 1, 2010 to July 1, 2019 (SUB-IP-EST2019-ANNRES-55)».
- ^ United States Census Bureau. «Census of Population and Housing». Besøkt 20. november 2013.
- ^ «Population Estimates». United States Census Bureau. Besøkt 8. juni 2018.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Oxford, Alabama – kategori av bilder, video eller lyd på Commons