Primera División 1971–1972
Utseende
Primera División 1971-72 var den 41. sesongen i spansk fotball siden ligaen ble innført. Sesongen ble innledet 4. september 1971 og avsluttet 14. mai 1972. Spanske Enrique Porta fra Granada CF ble toppscorer med 20 ligamål. Real Madrid vant sin 15. ligatittel denne sesongen.
Ligatabell
[rediger | rediger kilde]Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 34 | 19 | 9 | 6 | 51-27 | 47 |
2 | Valencia CF | 34 | 19 | 7 | 8 | 53-30 | 45 |
3 | FC Barcelona | 34 | 17 | 9 | 8 | 40-26 | 43 |
4 | Atlético de Madrid | 34 | 14 | 11 | 9 | 45-28 | 39 |
5 | UD Las Palmas | 34 | 15 | 8 | 11 | 40-36 | 38 |
6 | Granada CF | 34 | 14 | 8 | 12 | 40-34 | 36 |
7 | CD Málaga | 34 | 9 | 17 | 8 | 27-31 | 35 |
8 | Athletic Club | 34 | 15 | 4 | 15 | 39-32 | 34 |
9 | Real Sociedad | 34 | 14 | 6 | 14 | 38-36 | 34 |
10 | Celta de Vigo | 34 | 10 | 13 | 11 | 37-42 | 33 |
11 | Sporting de Gijón | 34 | 12 | 8 | 14 | 41-37 | 32 |
12 | RCD Espanyol | 34 | 12 | 8 | 14 | 43-43 | 32 |
13 | Deportivo de La Coruña | 34 | 11 | 8 | 15 | 28-38 | 30 |
14 | Real Betis Balompié | 34 | 10 | 10 | 14 | 25-45 | 30 |
15 | Burgos CF (I) | 34 | 11 | 7 | 16 | 34-42 | 29 |
16 | Sevilla FC | 34 | 9 | 9 | 16 | 35-45 | 27 |
17 | Córdoba CF | 34 | 6 | 13 | 15 | 32-51 | 25 |
18 | CE Sabadell FC | 34 | 7 | 9 | 18 | 27-52 | 23 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng
Resultater
[rediger | rediger kilde]ATB | ATM | BAR | BET | BUR | CEL | CÓR | DEP | ESP | GRA | LPA | MLG | RGI | RMA | RSO | SAB | SEV | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Bilbao | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | |
Atlético Madrid | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 0-2 | 0-1 | |
CF Barcelona | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
Betis | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
Burgos CF | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | |
Celta de Vigo | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 1-3 | |
Córdoba CF | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 0-4 | |
Deportivo de La Coruña | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | |
RCD Español | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 4-0 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | |
Granada CF | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | |
UD Las Palmas | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 5-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
CD Málaga | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | |
Real Gijón | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | |
Real Madrid | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | |
Real Sociedad | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 6-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | |
CD Sabadell | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | |
Sevilla CF | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | |
Valencia CF | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 2-0 |
Vinnerlag
[rediger | rediger kilde]Spillere som fikk minst 8 kamper for Real Madrid: Francisco Javier Aguilar, Amancio, Eduardo Anzarda, Gregorio Benito, Pedro Eugenio De Felipe, Mariano García Remón, Antonio González, José Antonio Grande, Ramón Moreno Grosso, Marañón, Pirri, Santillana, Juan Carlos Touriño, Manuel Velazquez, Juan Verdugo, Ignacio Zoco
Trener: Miguel Muñoz
Kilder
[rediger | rediger kilde]- (es) Tabell og resultater på Base de Datos Histórica de Fútbol, besøkt 4. juli 2018
Autoritetsdata