Przejdź do zawartości

AS Cannes VB

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
AS Cannes VB
Pełna nazwa

Association Sportive Cannes Volley-Ball

Data założenia

1942

Liga

Pro A

Państwo

 Francja

Hala sportowa

Palais des Victoires

Prezes

François Mauro di Mauri

Trener

Arnaud Josserand

Strona internetowa

AS Cannes Volley-Ball (pełna nazwa: Association Sportive Cannes Volley-Ball) – męski klub siatkarski z Francji. Klub powstał w 1942 roku z siedzibą w mieście Cannes. ASC występuje w najwyższej klasie rozgrywek siatkarskich we Francji, lidze Pro A.

Sukcesy

[edytuj | edytuj kod]

Oficjalne

[edytuj | edytuj kod]
  • złoto Puchar Francji:
    • złoto 1. miejsce (7x): 1980, 1981, 1985, 1993, 1995, 1998, 2007
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Serbia Dejan Radić 1984 202 środkowy
2 Polska Michał Kozłowski 1985 191 rozgrywający
4 Francja Alexis Farjaudon 1985 197 przyjmujący
6 Francja Timothée Carle 1995 195 przyjmujący
8 Czechy Jiří Kral 1981 201 środkowy
9 Austria Thomas Zass 1989 194 atakujący
10 Francja Quentin Rossard 1991 183 rozgrywający
11 Francja Horacio d’Almeida 1988 201 środkowy
13 Francja Pierre Pujol 1984 186 rozgrywający
14 Francja Benjamin Diez 1998 183 libero
16 Francja Emmanuel Ragondet 1987 190 przyjmujący
18 Kanada Nicholas Del Bianco 1992 194 przyjmujący
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Serbia Dejan Radić 1984 202 środkowy
2 Dania Kristian Knudsen 1979 199 przyjmujący
3 Stany Zjednoczone Nikola Antonijevic 1993 196 środkowy
4 Francja Fran Novotni Kasic 1997 197 rozgrywający
5 Słowenia Jani Kovačič 1992 185 libero
6 Francja Timothée Carle 1995 195 przyjmujący
7 Francja Jonas Aguenier 1992 201 środkowy
8 Czarnogóra Luka Šuljagić 1986 208 atakujący
9 Holandia Ewoud Gommans 1990 202 przyjmujący
11 Francja Luka Basic 1995 198 przyjmujący
13 Francja Pierre Pujol 1984 186 rozgrywający
15 Serbia Dušan Petković 1992 200 atakujący
16 Francja Emmanuel Ragondet 1987 190 przyjmujący
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Serbia Dejan Radić 1984 202 środkowy
3 Macedonia Północna Gjoko Josifov 1985 204 środkowy
4 Serbia Milan Rašić 1985 205 środkowy
6 Francja Timothée Carle 1995 195 przyjmujący
7 Francja Jonas Aguenier 1992 201 środkowy
8 Francja Ludovic Castard 1983 195 przyjmujący
9 Holandia Ewoud Gommans 1990 202 przyjmujący
10 Francja Pascal Ragondet 1983 180 libero
11 Francja Luka Basic 1995 198 przyjmujący
12 Francja Jérémy Audric 1986 185 rozgrywający
13 Francja Pierre Pujol 1984 186 rozgrywający
15 Serbia Dušan Petković 1992 200 atakujący
16 Francja Emmanuel Ragondet 1987 190 przyjmujący
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Azerbejdżan Dimitrii Obodnikov 1987 202 środkowy
2 Portugalia André Lopes 1982 193 przyjmujący
3 Francja Clément Couillet 1995 193 środkowy
4 Serbia Milan Rašić 1985 205 środkowy
5 Francja Youssef Krou 1989 194 przyjmujący
6 Francja Corentin Rodolfo 1995 187 przyjmujący
7 Francja Jhon Wendt 1994 198 środkowy
8 Francja Ludovic Castard 1983 195 atakujący
9 Ukraina Dmytro Paszycki 1987 205 środkowy
10 Francja Pascal Ragondet 1983 180 libero
11 Kamerun Didier Sali Hilé 1991 192 przyjmujący
12 Francja Jérémy Audric 1986 185 rozgrywający
13 Francja Pierre Pujol 1984 186 rozgrywający
14 Grecja Sotírios Pantaléon 1980 202 środkowy
15 Francja Guillaume Samica 1981 197 przyjmujący
17 Francja Jérémie Mouiel 1995 173 libero