Tabela Município de Natal Retroativo 2023

Fazer download em pdf ou txt
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 1

TABELA DO PLANO DE CARREIRA DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE NATAL COM REAJUSTE DO PISO

SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL (PSPN) DE 7% PARA O ANO DE 2023


IMPLANTADO NO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023
PROFESSORES LEI 058 EDUCADORES INFANTIS LEI 114
NIVEL N-1 N-2 NE-1 NE-2 PADRÃO PADRÃO PADRÃO
CLASSE 20h 40h 20h 40h 20h 40h 20h 40h A B C
A 2.757,68 5.515,33 3.309,18 6.618,41 2.046,15 4.092,29 2.557,69 5.115,37 I 3.047,81 3.657,37 4.388,85
B 2.895,56 5.791,10 3.474,64 6.949,33 2.148,46 4.296,90 2.685,57 5.371,14 II 3.200,20 3.840,24 4.608,29
C 3.040,34 6.080,65 3.648,37 7.296,80 2.255,88 4.511,75 2.819,85 5.639,70 III 3.360,21 4.032,25 4.838,70
D 3.192,36 6.384,68 3.830,79 7.661,64 2.368,67 4.737,34 2.960,85 5.921,68 IV 3.528,22 4.233,87 5.080,64
E 3.351,98 6.703,92 4.022,33 8.044,72 2.487,11 4.974,20 3.108,89 6.217,76 V 3.704,63 4.445,56 5.334,67
F 3.519,58 7.039,11 4.223,45 8.446,95 2.611,46 5.222,91 3.264,33 6.528,65 VI 3.889,86 4.667,84 5.601,40
G 3.695,55 7.391,07 4.434,62 8.869,30 2.742,04 5.484,06 3.427,55 6.855,09 VII 4.084,36 4.901,23 5.881,47
H 3.880,33 7.760,62 4.656,35 9.312,77 2.879,14 5.758,26 3.598,93 7.197,84 VIII 4.288,57 5.146,29 6.175,55
I 4.074,35 8.148,65 4.889,17 9.778,41 3.023,10 6.046,18 3.778,87 7.557,73 IX 4.503,00 5.403,60 6.484,33
J 4.278,07 8.556,09 5.133,62 10.267,33 3.174,25 6.348,48 3.967,82 7.935,62 X 4.728,15 5.673,78 6.808,54
L 4.491,97 8.983,89 5.390,31 10.780,69 3.332,96 6.665,91 4.166,21 8.332,40 XI 4.964,56 5.957,47 7.148,97
M 4.716,57 9.433,09 5.659,82 11.319,73 3.499,61 6.999,20 4.374,52 8.749,02 XII 5.212,79 6.255,35 7.506,42
N 4.952,40 9.904,74 5.942,81 11.885,71 3.674,59 7.349,16 4.593,24 9.186,47 XIII 5.473,43 6.568,11 7.881,74
O 5.200,02 10.399,98 6.239,95 12.480,00 3.858,32 7.716,62 4.822,91 9.645,79 XIV 5.747,10 6.896,52 8.275,82
P 5.460,02 10.919,98 6.551,95 13.104,00 4.051,24 8.102,45 5.064,05 10.128,08 XV 6.034,46 7.241,35 8.689,62
TABELA SALARIAL 058 COM 7% TABELA SALARIAL 114 COM 7%
DEFASAGEM DE 6,42% DO PISO DE 2020
DEFASAGEM DE 33,23% DO PISO DE 2022
DEFASAGEM DE 7,89% DO PISO DE 2023

TABELA DO RETROATIVO DO REAJUSTE DE 7% AO MÊS - EQUIVALENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2023


DIVIDIDOS EM 4X - JANEIRO A ABRIL/2024
PROFESSORES LEI 058 EDUCADORES INFANTIS LEI 114
NIVEL N-1 N-2 NE-1 NE-2 PADRÃO PADRÃO PADRÃO
CLASSE 20h 40h 20h 40h 20h 40h 20h 40h A B C
A 270,61 541,23 324,73 649,47 200,79 401,58 250,98 501,97 I 299,08 358,90 430,68
B 284,14 568,29 340,97 681,94 210,83 421,66 263,53 527,07 II 314,03 376,84 452,21
C 298,35 596,71 358,01 716,04 221,37 442,74 276,71 553,42 III 329,74 395,68 474,82
D 313,26 626,54 375,92 751,84 232,44 464,88 290,54 581,09 IV 346,22 415,47 498,56
E 328,93 657,87 394,71 789,43 244,06 488,12 305,07 610,15 V 363,53 436,24 523,49
F 345,37 690,76 414,45 828,91 256,26 512,53 320,32 640,66 VI 381,71 458,05 549,66
G 362,64 725,30 435,17 870,35 269,08 538,16 336,34 672,69 VII 400,80 480,95 577,15
H 380,78 761,56 456,93 913,87 282,53 565,06 353,15 706,32 VIII 420,84 505,00 606,00
I 399,81 799,64 479,77 959,56 296,66 593,32 370,81 741,64 IX 441,88 530,25 636,30
J 419,80 839,63 503,76 1.007,54 311,49 622,98 389,35 778,72 X 463,97 556,77 668,12
L 440,80 881,61 528,95 1.057,92 327,07 654,13 408,82 817,66 XI 487,17 584,60 701,52
M 462,83 925,69 555,40 1.110,81 343,42 686,84 429,26 858,54 XII 511,53 613,83 736,60
N 485,98 971,97 583,17 1.166,35 360,59 721,18 450,72 901,47 XIII 537,10 644,53 773,43
O 510,28 1.020,57 612,33 1.224,67 378,62 757,24 473,26 946,54 XIV 563,96 676,75 812,10
P 535,79 1.071,60 642,94 1.285,91 397,55 795,10 496,92 993,87 XV 592,16 710,59 852,71
TABELA SALARIAL 058 TABELA SALARIAL 114

Obs. Os números informados nas tabelas poderão ter arredondamento de valores para mais ou para menos.

Você também pode gostar