Governador Generoso
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Governador Generoso na Davao Oriental Coordenadas : 6°39'13"N, 126°4'18"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Região de Dávao (Região XI) | |
Província | Davao Oriental | |
História | ||
Dia da fundação | ||
Administração | ||
Eleitorado | 40 038[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 365,75 km2 km² | |
População total () | 59 891 hab. | |
• Domicílios | 14 154 | |
Economia | ||
• Classe de renda | segunda classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 31,52% (2021)[2] | |
• Renda | 270 769 705,38 peso filipino, 100 969 247,31 peso filipino, 107 797 539,28 peso filipino, 120 587 168,28 peso filipino, 56 580 389,36 peso filipino, 57 863 566,45 peso filipino, 169 932 434,78 peso filipino, 192 738 042,51 peso filipino, 223 056 667,88 peso filipino, 273 269 952,61 peso filipino e 359 110 996,89 peso filipino | |
• Ativos | 209 420 196,43 peso filipino, 75 781 240,08 peso filipino, 86 311 376,71 peso filipino, 87 730 766,48 peso filipino, 83 947 414,09 peso filipino, 81 670 448,12 peso filipino, 133 052 077,47 peso filipino, 145 202 805,24 peso filipino, 183 592 297,63 peso filipino, 289 096 764,94 peso filipino e 403 097 254,37 peso filipino | |
• Passivos | 69 459 458,67 peso filipino, 16 612 960,9 peso filipino, 26 987 472,96 peso filipino, 22 090 439,7 peso filipino, 27 367 024,73 peso filipino, 23 806 881,67 peso filipino, 51 446 545,08 peso filipino, 51 951 436,18 peso filipino, 78 609 731,44 peso filipino, 85 536 116,25 peso filipino e 168 442 999,57 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 39 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 8210 | |
Código de área | 87 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima equatorial | |
PSGC | 112506000 | |
Línguas nativas | Davawenyo (en), Língua surigaonon, cebuano, Sarangani (en), Sangihe e língua tagalo | |
Sítio | www.govgen.gov.ph |
Governador Generoso é um município de segunda classe de renda municipal (d) na província Davao Oriental, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 59 891 pessoas[3] e 14 154 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Governador Generoso | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1918 | 6 625 | — |
1939 | 5 254 | −1.10% |
1948 | 6 449 | +2.30% |
1960 | 21 651 | +10.62% |
1970 | 28 329 | +2.72% |
1975 | 32 795 | +2.98% |
1980 | 34 803 | +1.20% |
1990 | 39 857 | +1.37% |
1995 | 41 433 | +0.73% |
2000 | 42 705 | +0.65% |
2007 | 46 745 | +1.25% |
2010 | 50 372 | +2.76% |
2015 | 55 109 | +1.73% |
2020 | 59 891 | +1.65% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region XI (Davao Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region XI (Davao Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region XI (Davao Region)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Davao Oriental» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.govgen .gov .ph