Tênis nos Jogos Olímpicos
Aspeto
Tênis |
O tênis (português brasileiro) ou ténis (português europeu) fez parte do programa dos Jogos Olímpicos na edição inaugural, Atenas 1896, e perdurou até os Jogos de Paris 1924, quando foi removido a partir da edição de Amsterdã 1928. Após duas aparições como esporte de demonstração (México 1968 e Los Angeles 1984), o tênis retornou como esporte olímpico nos Jogos de Seul 1988, sendo disputado em todas suas edições desde então.
Em 1896, 1900, 1904, 1908, 1988 e 1992 os perdedores das semifinais dividiam a medalha de bronze. Nos outros anos a disputa pela medalha de bronze foi implantada.
Eventos
[editar | editar código-fonte]Evento | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28–84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12[1] | 16 | 20 | 24 | Edições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa atual | |||||||||||||||||||
Simples masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |
Duplas masculinas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |
Simples feminino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |||
Duplas femininas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||
Duplas mistas | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||
Eventos passados | |||||||||||||||||||
Simples masculino indoor | • | • | 2 | ||||||||||||||||
Duplas masculinas indoor | • | • | 2 | ||||||||||||||||
Simples feminino indoor | • | • | 2 | ||||||||||||||||
Duplas mistas indoor | • | 1 | |||||||||||||||||
Total de eventos | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
Medalhistas
[editar | editar código-fonte]Ver artigo principal: Medalhistas olímpicos do tênis
Quadro de medalhas
[editar | editar código-fonte]Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | USA Estados Unidos | 21 | 7 | 13 | 41 |
2 | GBR Grã-Bretanha | 17 | 14 | 12 | 43 |
3 | FRA França | 5 | 6 | 8 | 19 |
4 | GER Alemanha | 3 | 6 | 2 | 11 |
5 | RUS Rússia | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | SUI Suíça | 3 | 3 | 6 | |
7 | RSA África do Sul | 3 | 2 | 1 | 6 |
8 | ESP Espanha | 2 | 8 | 5 | 15 |
9 | CZE Chéquia | 2 | 3 | 4 | 9 |
10 | AUS Austrália | 2 | 1 | 4 | 7 |
11 | CHI Chile | 2 | 1 | 1 | 4 |
CHN China | 2 | 1 | 1 | 4 | |
13 | CRO Croácia | 1 | 2 | 3 | 6 |
ZZX Equipa mista | 1 | 2 | 3 | 6 | |
15 | ROC ROC | 1 | 2 | 3 | |
16 | TCH Checoslováquia | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | ITA Itália | 1 | 2 | 3 | |
18 | FRG Alemanha Ocidental | 1 | 1 | 2 | |
BEL Bélgica | 1 | 1 | 2 | ||
BLR Bielorrússia | 1 | 1 | 2 | ||
CAN Canadá | 1 | 1 | 2 | ||
SRB Sérvia | 1 | 1 | 2 | ||
23 | PUR Porto Rico | 1 | 1 | ||
24 | SWE Suécia | 3 | 5 | 8 | |
25 | ARG Argentina | 2 | 3 | 5 | |
26 | GRE Grécia | 2 | 1 | 3 | |
JPN Japão | 2 | 1 | 3 | ||
28 | NED Países Baixos | 1 | 1 | 2 | |
– | AIN Atletas Individuais Neutros | 1 | 1 | ||
29 | AUT Áustria | 1 | 1 | ||
DEN Dinamarca | 1 | 1 | |||
ROU Romênia | 1 | 1 | |||
32 | EUN Equipa Unificada | 2 | 2 | ||
33 | ANZ Australásia | 1 | 1 | ||
BOH Boêmia | 1 | 1 | |||
BRA Brasil | 1 | 1 | |||
BUL Bulgária | 1 | 1 | |||
HUN Hungria | 1 | 1 | |||
IND Índia | 1 | 1 | |||
NOR Noruega | 1 | 1 | |||
NZL Nova Zelândia | 1 | 1 | |||
POL Polônia | 1 | 1 | |||
UKR Ucrânia | 1 | 1 | |||
TOTAL | 76 | 76 | 91 | 243 |
Países participantes
[editar | editar código-fonte]O número de tenistas por Comitê Olímpico Nacional em cada edição do tênis em Jogos Olímpicos (em itálico CONs que não mais existem/temporários):
País | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28–64 | 68 | 72–80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSA África do Sul | – | – | – | 3 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | 6 | 6 | 5 | – | 2 | – | – | – | – | 8 | ||
GER Alemanha | 1 | – | 1 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | ||
FRG Alemanha Ocidental | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
ALG Argélia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | ||
ARG Argentina | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||
ARM Armênia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | ||
AIN Atletas Individuais Neutros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 | ||
ANZ Australásia | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
AUS Austrália | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 15 | ||
AUT Áustria | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
BAH Bahamas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 5 | ||
BAR Barbados | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
BEL Bélgica | – | – | – | – | – | 16 | 8 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||
BEN Benim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
BER Bermudas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
BLR Bielorrússia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | – | 7 | ||
BOH Boêmia | – | 1 | – | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
BOL Bolívia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | ||
BIH Bósnia e Herzegovina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 2 | ||
BRA Brasil | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 12 | ||
BUL Bulgária | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 8 | ||
CAN Canadá | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | ||
KAZ Cazaquistão | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||
TCH Checoslováquia | – | – | – | – | – | 7 | 5 | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
CZE Chéquia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||
CHI Chile | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
CHN China | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | ||
CYP Chipre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | ||
COL Colômbia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||
KOR Coreia do Sul | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 8 | ||
CIV Costa do Marfim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
CRC Costa Rica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
CRO Croácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | ||
DEN Dinamarca | – | – | – | – | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 13 | ||
EGY Egito | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | ||
ESA El Salvador | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||
SVK Eslováquia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
SLO Eslovênia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 3 | 4 | – | 4 | 1 | – | – | 5 | ||
ESP Espanha | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 11 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 14 | ||
ECU Equador | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | ||
EUN Equipa Unificada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
USA Estados Unidos | – | 5 | 35 | – | 1 | – | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 16 | ||
EST Estônia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | ||
PHI Filipinas | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
FIN Finlândia | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 5 | ||
FRA França | 1 | 14 | – | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 18 | ||
GEO Geórgia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 3 | ||
GBR Grã-Bretanha | 2 | 6 | – | 22 | 11 | 8 | 10 | – | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 17 | ||
GRE Grécia | 7 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | – | – | 2 | 4 | 12 | ||
HAI Haiti | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
HKG Hong Kong | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
HUN Hungria | 1 | – | – | 3 | 6 | – | 5 | – | – | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 13 | ||
IND Índia | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 12 | ||
INA Indonésia | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 6 | ||
IRL Irlanda | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
ISR Israel | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 1 | – | – | 3 | 4 | 3 | 1 | – | – | 7 | ||
ITA Itália | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 14 | ||
YUG Iugoslávia | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
JPN Japão | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 14 | ||
LAT Letônia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
LBN Líbano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | ||
LIE Liechtenstein | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | ||
LTU Lituânia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
LUX Luxemburgo | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 6 | ||
MAD Madagascar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | ||
MAR Marrocos | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | ||
MEX México | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | 2 | 2 | – | 9 | ||
MDA Moldávia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
MNE Montenegro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | ||
NGR Nigéria | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
NOR Noruega | – | – | – | – | 7 | 3 | 4 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | ||
NZL Nova Zelândia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
NED Países Baixos | – | – | – | 2 | 1 | – | 5 | – | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | – | – | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | ||
PAR Paraguai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 6 | ||
PER Peru | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 4 | ||
POL Polônia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | ||
PUR Porto Rico | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 5 | ||
POR Portugal | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
DOM República Dominicana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | ||
ROC ROC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 1 | ||
ROU Romênia | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | ||
RUS Rússia | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 8 | – | – | 7 | ||
SRB Sérvia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||
SCG Sérvia e Montenegro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | ||
SWE Suécia | – | – | – | 4 | 16 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | 15 | ||
SUI Suíça | – | – | – | – | – | 3 | 4 | – | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | – | 12 | ||
THA Tailândia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | – | 3 | 5 | ||
TPE Taipé Chinês | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | ||
TOG Togo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||
TUN Tunísia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
TUR Turquia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
UKR Ucrânia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | ||
URS União Soviética | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
URU Uruguai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | ||
UZB Uzbequistão | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 | ||
VEN Venezuela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | 4 | ||
ZIM Zimbabwe | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | 7 | ||
Países | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 14 | 27 | 15 | 34 | 38 | 48 | 55 | 52 | 52 | 48 | 44 | 56 | 45 | 41 | — | ||
Jogadores | 13 | 26 | 36 | 50 | 82 | 75 | 124 | 45 | 64 | 129 | 177 | 176 | 182 | 170 | 169 | 184 | 199 | 191 | 175 | — | ||
País | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28–64 | 68 | 72–80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Anos |
Referências
- ↑ Comitê Olímpico Internacional (10 de dezembro de 2009). «IOC approves new events for London 2012» (em inglês). Consultado em 10 de dezembro de 2009
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- «Informações do tênis no site do COI» (em inglês)
- «Informações do tênis na Olympedia» (em inglês)