Båstad
Aspect
Båstad | |||
— Oraș — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 56°26′N 12°50′E / 56.433°N 12.833°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Suedia | ||
Provincie | Skåne | ||
Comitat | Skåne län | ||
Comună | Båstad | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 6,27 km² | ||
Populație (31 decembrie 2010)[1] | |||
- Total | 4,961 locuitori | ||
- Densitate | 792 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 26980 | ||
Prezență online | |||
http://www.bastad.se | |||
Modifică date / text |
Båstad este o localitate din provincia Skåne län, Suedia; reședința comunei cu același nume.
Demografie
[modificare | modificare sursă]Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Tätorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010” (în Swedish). Statistics Sweden. . Arhivat din original la . Accesat în .