Follo
Aspect
Follo | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°9′45.82″N 9°51′44.83″E / 44.1627278°N 9.8624528°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | La Spezia | ||
Cod ISTAT | 11013 | ||
Data instituirii | 1797 | ||
Componență | Bastremoli, Carnea, Follo Alto, Piana Battolla, Piano di Follo (sede comunale), Sorbolo, Tivegna, Val Durasca, Via Romana | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giorgio Cozzani (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 23,27 km² | ||
Altitudine | 30 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 6.339 locuitori | ||
- Densitate | 272,41 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 19020 | ||
Prefix telefonic | 0187 | ||
Cod poștal | 19020 | ||
Indicativ numere auto | D655 | ||
Comune vecine | Beverino, Bolano, Calice al Cornoviglio, La Spezia, Podenzana (MS), Riccò del Golfo di Spezia, Vezzano Ligure | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Follo este o comună din provincia La Spezia, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 6.087 locuitori ()[3] și o suprafață de 23,27 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Follo - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat al 31/12/2011
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|