Пулфорд, Боб
Боб Пулфорд | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | левый нападающий | ||||||||||||||||||
Рост | 180 см | ||||||||||||||||||
Вес | 85 кг | ||||||||||||||||||
Хват | левый | ||||||||||||||||||
Страна | Канада | ||||||||||||||||||
Дата рождения | 31 марта 1936 (88 лет) | ||||||||||||||||||
Место рождения | Ньютон-Робинсон, Онтарио, Канада. | ||||||||||||||||||
В зале славы с 1991 года | |||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Тренерская карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Роберт Джессе Пулфорд (англ. Robert Jesse Pulford; род. 31 марта 1936, Ньютон-Робинсон) — канадский хоккеист и тренер, как игрок четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс» (1962, 1963, 1964, 1967) и шестикратный участник матчей всех звёзд НХЛ.
Карьера
[править | править код]Игровая карьера
[править | править код]Начал карьеру в команде «Торонто Мальборос», за которую играл в течение трёх сезонов, где выиграл два Мемориальных кубка в 1955 и 1956 годах. По окончании сезона присоединился к «Торонто Мейпл Лифс», где отыграл 14 сезонов, став одним из ключевых игроков команды, которая выиграла четыре Кубка Стэнли.
В сентябре 1970 года был обменян в «Лос-Анджелес Кингз», где отыграл два сезона, завершив карьеру по окончании сезона 1971/72 в возрасте 36 лет.
Тренерская карьера
[править | править код]В качестве главного тренера работал в НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» с 1972 по 1977 годы, получив в 1975 году Джек Адамс Эворд, как лучший тренер сезона. В 1976 году был главным тренером сборной США на Кубке Канады, где американцы заняли итоговое пятое место.
Помимо «Кингз» и сборной США четыре раза с перерывами был главным тренером «Чикаго Блэкхокс» в периоды (1977—1979), 1982, (1985—1987), (1999—2000), также четыре раза он был генеральным менеджером «Блэкхокс».
Признание
[править | править код]В 1991 году был введён в Зал хоккейной славы.
Статистика
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | ||
1953–54 | Торонто Мальборос | OHA-Jr. | 17 | 5 | 9 | 14 | 12 | 15 | 4 | 7 | 11 | 12 | ||
1954–55 | Торонто Мальборос | OHA-Jr. | 47 | 24 | 22 | 46 | 43 | 13 | 7 | 10 | 17 | 29 | ||
1954–55 | Торонто Мальборос | M-Cup | — | — | — | — | — | 11 | 5 | 4 | 9 | 15 | ||
1955–56 | Торонто Мальборос | OHA-Jr. | 48 | 30 | 25 | 55 | 87 | 11 | 16 | 8 | 24 | 2 | ||
1955–56 | Торонто Мальборос | M-Cup | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 8 | 21 | 16 | ||
1956–57 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 65 | 11 | 11 | 22 | 32 | — | — | — | — | — | ||
1957–58 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 70 | 14 | 17 | 31 | 48 | — | — | — | — | — | ||
1958–59 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 70 | 23 | 14 | 37 | 53 | 12 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
1959–60 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 70 | 24 | 28 | 52 | 81 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
1960–61 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 40 | 11 | 18 | 29 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
1961–62 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 70 | 18 | 21 | 39 | 98 | 12 | 7 | 1 | 8 | 24 | ||
1962–63 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 70 | 19 | 25 | 44 | 49 | 10 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||
1963–64 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 70 | 18 | 30 | 48 | 73 | 14 | 5 | 3 | 8 | 20 | ||
1964–65 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 65 | 19 | 29 | 39 | 46 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
1965–66 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 70 | 28 | 28 | 56 | 51 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
1966–671 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 67 | 17 | 28 | 45 | 28 | 12 | 1 | 10 | 11 | 12 | ||
1967–68 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 74 | 20 | 30 | 50 | 40 | — | — | — | — | — | ||
1968–69 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 71 | 11 | 23 | 34 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1969–70 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 74 | 18 | 19 | 37 | 31 | — | — | — | — | — | ||
1970–71 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 59 | 17 | 26 | 43 | 53 | — | — | — | — | — | ||
1971–72 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 73 | 13 | 24 | 37 | 48 | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 1,079 | 281 | 362 | 643 | 792 | 89 | 25 | 26 | 51 | 126 |
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- Родившиеся 31 марта
- Родившиеся в 1936 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Онтарио
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккейные левые нападающие
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки ХК «Торонто Мальборос»
- Игроки ХК «Торонто Мейпл Лифс»
- Игроки ХК «Лос-Анджелес Кингз»
- Обладатели Кубка Стэнли
- Участники матчей всех звёзд НХЛ
- Хоккейные тренеры Канады
- Тренеры ХК «Лос-Анджелес Кингз»
- Тренеры сборной США по хоккею с шайбой
- Тренеры ХК «Чикаго Блэкхокс»
- Генеральные менеджеры «Чикаго Блэкхокс»
- Зал славы хоккея с шайбой
- Обладатели Джек Адамс Эворд
- Президенты Ассоциации игроков НХЛ