Уитни, Рэй
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Рэй Уитни | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | центральный нападающий | ||||||||||||||||||||||||
Рост | 178 см | ||||||||||||||||||||||||
Вес | 82 кг | ||||||||||||||||||||||||
Хват | правый | ||||||||||||||||||||||||
Страна | Канада | ||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 8 мая 1972 (52 года) | ||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Форт-Саскачеван, Альберта, Канада | ||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1991 году выбран во 2-м раунде под общим 23-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс» | ||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Рэй Уитни (англ. Ray Whitney; 8 мая 1972, Форт Саскачеван, Альберта) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — крайний нападающий.
На драфте НХЛ 1991 года был выбран во 2 раунде под общим 23 номером командой «Сан-Хосе Шаркс». 6 ноября 1997 года приобретён с драфта отказов командой «Флорида Пантерз». 13 марта 2001 года обменян в «Коламбус Блю Джекетс». 29 июля 2003 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Детройт Ред Уингз». 6 августа 2005 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз». 1 июля 2010 года как неограниченно свободный агент подписал двухлетний контракт с «Финикс Койотис».
Достижения
[править | править код]- Обладатель Кубка Стэнли, 2006 («Каролина Харрикейнз»)
- Участник матча «Всех звёзд» НХЛ (2000, 2003)
- Обладатель Президентского кубка и Мемориального кубка (1991)
Статистика
[править | править код]Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
1988/89 | Спокан Чифс | WHL | 71 | 17 | 33 | 50 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
1989/90 | Спокан Чифс | WHL | 71 | 57 | 56 | 113 | — | 50 | 6 | 3 | 4 | 7 | — | 6 | ||
1990/91 | Спокан Чифс | WHL | 72 | 67 | 118 | 185 | — | 36 | 15 | 13 | 18 | 31 | — | 12 | ||
1991/92 | Кёльнер Хайе | DEL | 10 | 3 | 6 | 9 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
1991/92 | Сан-Диего Галлс | IHL | 63 | 36 | 54 | 90 | — | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ||
1991/92 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
1992/93 | Канзас-Сити Блэйдз | IHL | 46 | 20 | 33 | 53 | -2 | 14 | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | ||
1992/93 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 26 | 4 | 6 | 10 | -14 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
1993/94 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 61 | 14 | 26 | 40 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | -4 | 8 | ||
1994/95 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 39 | 13 | 12 | 25 | -7 | 14 | 11 | 4 | 4 | 8 | -3 | 2 | ||
1995/96 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 60 | 17 | 24 | 41 | -23 | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
1996/97 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 12 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
1996/97 | Кентукки Тороблейдс | АХЛ | 9 | 1 | 7 | 8 | -3 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
1996/97 | Юта Гриззлис | IHL | 43 | 13 | 35 | 48 | -4 | 34 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | ||
1997/98 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 9 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
Флорида Пантерз | НХЛ | 68 | 32 | 29 | 61 | 10 | 28 | — | — | — | — | — | — | |||
1998/99 | Флорида Пантерз | НХЛ | 81 | 26 | 38 | 64 | -3 | 18 | — | — | — | — | — | — | ||
1999/00 | Флорида Пантерз | НХЛ | 81 | 29 | 42 | 71 | 16 | 35 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | ||
2000/01 | Флорида Пантерз | НХЛ | 43 | 10 | 21 | 31 | -16 | 28 | — | — | — | — | — | — | ||
Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |||
2001/02 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 67 | 21 | 40 | 61 | -22 | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 81 | 24 | 52 | 76 | -26 | 22 | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 67 | 14 | 29 | 43 | 7 | 22 | 12 | 1 | 3 | 4 | -4 | 4 | ||
2005/06 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 63 | 17 | 38 | 55 | 0 | 42 | 24 | 9 | 6 | 15 | -1 | 14 | ||
2006/07 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 81 | 32 | 51 | 83 | -5 | 46 | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 66 | 25 | 36 | 61 | -6 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 82 | 24 | 53 | 77 | 2 | 32 | 18 | 3 | 8 | 11 | -9 | 4 | ||
2009/10 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 80 | 21 | 37 | 58 | -6 | 26 | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Финикс Койотис | НХЛ | 75 | 17 | 40 | 57 | 0 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
2011/12 | Финикс Койотис | НХЛ | 82 | 24 | 53 | 77 | 26 | 28 | 16 | 2 | 5 | 7 | -1 | 10 | ||
2012/13 | Даллас Старз | НХЛ | 32 | 11 | 18 | 29 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Даллас Старз | НХЛ | 69 | 9 | 23 | 32 | -6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Всего в НХЛ | 1330 | 385 | 679 | 1064 | -79 | 465 | 108 | 21 | 32 | 53 | -25 | 48 |
Международные соревнования
[править | править код]Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
1998 | Канада | ЧМ | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
1999 | Канада | ЧМ | 4 | 10 | 1 | 6 | 7 | 22 | |
2002 | Канада | ЧМ | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
2010 | Канада | ЧМ | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
Всего (осн. сборная) | 30 | 8 | 17 | 25 | 28 |
См. также
[править | править код]- Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
- Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
Примечания
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Рэй Уитни — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
- Рэй Уитни — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- [nhl-transfer.ru/carolina/scarolina/630-uitni-rej.html Статистика Рэя Уитни на сайте nhl-transfer.ru]
Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист |
Категории:
- Родившиеся 8 мая
- Родившиеся в 1972 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Форт-Саскачеване
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккейные нападающие
- Игроки ХК «Спокан Чифс»
- Игроки ХК «Сан-Хосе Шаркс»
- Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
- Игроки ХК «Канзас-Сити Блэйдз»
- Игроки ХК «Эдмонтон Ойлерз»
- Игроки ХК «Флорида Пантерз»
- Игроки ХК «Коламбус Блю Джекетс»
- Игроки ХК «Детройт Ред Уингз»
- Игроки ХК «Каролина Харрикейнз»
- Игроки ХК «Аризона Койотис»
- Игроки ХК «Даллас Старз»
- Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
- Участники матчей всех звёзд НХЛ
- Обладатели Кубка Стэнли