Dešná (okres Zlín)
Vzhľad
Dešná (okres Zlín) | |||
obec | |||
|
|||
Štát | Česko | ||
---|---|---|---|
Kraj (NUTS 3) | Zlínsky (CZ072) | ||
Okres (LAU 1) | Zlín (CZ0724) | ||
Obec s rozš. pôs. | Vizovice | ||
Poverená obec | Vizovice | ||
Historická krajina | Morava | ||
Nadmorská výška | 360 m n. m. | ||
Súradnice | 49°15′52″S 17°51′22″V / 49,264444°S 17,856111°V | ||
Rozloha | 2,16 km² (216 ha) | ||
Obyvateľstvo | 208 (1. 1. 2014) [1] | ||
Hustota | 96,3 obyv./km² | ||
Prvá pís. zmienka | 1373 | ||
Starosta | Miroslav Lukáš | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
PSČ | 763 15 | ||
Miestne časti | 1 | ||
Zákl. síd. jednotky | 1 | ||
Katastrálne územie | 1 | ||
LAU 2 (obec) | CZ0724 585157 | ||
Adresa obecného úradu |
Dešná 88 763 15 Slušovice | ||
E-mailová adresa | |||
Poloha obce v Česku
| |||
Wikimedia Commons: Dešná (Zlín District) | |||
Štatistika: ČSÚ | |||
Webová stránka: www.desnauzlina.cz | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |||
Dešná (okres Zlín) je obec v Česku v okrese Zlín v Zlínskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 211 obyvateľov, z toho 111 mužov a 100 žien, pričom priemerný vek v obci bol 38,9 roka (muži 38,7 roka, ženy 39,2 roka).
Referencie
[upraviť | upraviť zdroj]Pozri aj
[upraviť | upraviť zdroj]Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Dešná (okres Zlín)