Maadâ-Kärjil eennâmkodde
Olgoldâshäämi
Maadâ-Kärjil eennâmkodde | |
---|---|
Staatâ | Suomâ |
Eennâmkoddekuávdáš | Lappeenranta |
Vijđodâh | 6 872,13 km²[1] |
– eennâm | 5 326,30 km² (77,5 %) |
– sisčääci | 1 545,83 km² (22,5 %) |
– merâčääci | 0 km² (0,0 %) |
Ässeeloho | 125 284[2] (čohčâmáánu 2022) |
Ässeesaahâdvuotâ | 23,52 ässed/km² (čohčâmáánu 2022) |
Maadâ-Kärjil (suomâkielân Etelä-Karjala já ruotâkielân Södra Karelen) lii Suomâ eennâmkodde. Ton ässeeloho lii 125 284 já vijđodâh 6 872 km². Maadâ-Kärjil räjinaabureh láá tavveen Tave-Kärjil já Maadå-Savo sehe viestârist Kymileehi. Maadâ-Kärjil eennâmkoddekuávdáš lii Lappeenranta.
Kieldah
[mute | mute käldee]Maadâ-Kärjil eennâmkoddeest láá oovce kieldâd, main kyehti láá kaavpugeh.
Nommâ | Vaakun | Kieldâhäämi | Ässeeloho (30.9.2022)[2] |
Vijđodâh (1.1.2022)[1] |
Ässee- saahâdvuotâ |
Kuávlukodde | Vuáđudemihe | Ereskielâsâš noomah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imatra | kaavpug | 25 284 | 191,28 km² | 163,13 äs./km² | Imatra | 1948 | – | |
Lappeenranta | eennâmkode uáivikaavpug |
72 427 | 1 723,57 km² | 50,51 äs./km² | Lappeenranta | 1649 | ruotâkielân Villmanstrand | |
Lemi | kieldâ | 2 890 | 262,48 km² | 13,26 äs./km² | Lappeenranta | 1688 | – | |
Luumäki | kieldâ | 4 422 | 859,83 km² | 5,90 äs./km² | Lappeenranta | 1642 | – | |
Parikkala | kieldâ | 4 467 | 760,71 km² | 7,55 äs./km² | Imatra | 1635 | – | |
Rautjärvi | kieldâ | 3 117 | 401,90 km² | 8,87 äs./km² | Imatra | 1871 | – | |
Ruokolahti | kieldâ | 4 859 | 1 219,85 km² | 5,16 äs./km² | Imatra | 1868 | – | |
Savitaipale | kieldâ | 3 251 | 690,56 km² | 6,03 äs./km² | Lappeenranta | 1639 | – | |
Taipalsaari | kieldâ | 4 567 | 761.95 km² | 13,25 äs./km² | Lappeenranta | 1571 | – |
Ovdiih kieldah
[mute | mute käldee]- Tiäđuh kieldâ lopâttem ääigi
Nommâ | Vaakun | Uđđâ kieldah | Lopâttemihe | Ässeeloho | Vijđodâh | Ereskielâsâš noomah |
---|---|---|---|---|---|---|
Joutseno kaavpug | Lappeenranta | 2009 | 10 659 | 498,35 km² | – | |
Lappee | Lappeenranta | 1967 | 11 906 | 574,3 km² (eennâm) | – | |
Lauritsala kävppikieldâ | Lappeenranta | 1967 | 12 965 | 24,7 km² (eennâm) | – | |
Nuijamaa | Lappeenranta | 1989 | 1 164 | 127,5 km² (eennâm) | – | |
Saari | Parikkala | 2005 | 1 392 | 183,08 km² | – | |
Simpele | Rautjärvi | 1973 | 3 893 | 94,6 km² (eennâm) | – | |
Suomenniemi | Mikkeli | 2013 | 763 | 362,96 km² | – | |
Uukuniemi | Parikkala | 2005 | 502 | 156,58 km² | ruotâkielân Uguniemi | |
Ylämaa | Lappeenranta | 2010 | 1 408 | 408,94 km² | – |
Kieldâmolsomeh
[mute | mute käldee]- Suomenniemi sirdâšui Maadå-Savo eennâmkoodán, ko lohtui Mikkeli kaavpugân ive 2013.
Stuárráámuuh čuákkipääihih
[mute | mute käldee]# | Čuákkipäikki | Kieldah[3] | Ässeeloho (31.12.2020)[4] |
---|---|---|---|
1 | Lappeenranta kuávdâščuákkipäikki | Lappeenranta (56 237) Savitaipale (3) |
56 230 |
2 | Imatra kuávdâščuákkipäikki | Imatra (25 166) Lappeenranta (1 397) Ruokolahti (299) |
26 862 |
3 | Joutseno markkân | Lappeenranta | 7 001 |
4 | Rasila | Ruokolahti | 2 424 |
5 | Taavetti | Luumäki | 2 022 |
6 | Saimaanharju | Taipalsaari | 1 776 |
7 | Savitaipale markkân | Savitaipale | 1 732 |
8 | Simpele | Rautjärvi | 1 543 |
9 | Parikkala markkân | Parikkala | 1 495 |
10 | Taipalsaari markkân | Taipalsaari | 922 |
Fáádást eres soojijn
[mute | mute käldee]- Wikimedia Commonsist láá koveh teikkâ eres tiätuvuárháh fáádást Maadâ-Kärjil eennâmkodde.
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ 1,0 1,1 Suomen pinta-ala kunnittain 1.1.2022 maanmittauslaitos.fi. Čujottum 17.10.2022. (suomâkielân)
- ↑ 2,0 2,1 Väestörakenteen ennakkotiedot alueittain, 2022M01*-2022M09* Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannat. Čujottum 26.8.2022. (suomâkielân)
- ↑ Taajama- ja haja-asutusalueväestö iän ja sukupuolen mukaan kunnittain, 2020 Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannat. Čujottum 27.10.2022. (suomâkielân)
- ↑ Taajamat väkiluvun ja väestöntiheyden mukaan, 2020 Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannat. Čujottum 26.8.2022. (suomâkielân)