京王多摩センター駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で京王多摩センター駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜20 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | 4.9 | 7.2 |
20〜30 | 2.7 | 5.1 | 6.1 | 7.0 | 8.4 |
30〜40 | 4.2 | 6.3 | 7.5 | 8.5 | 11.4 |
40〜50 | 4.4 | 6.3 | 7.2 | 8.6 | 12.0 |
50〜60 | 4.4 | 6.4 | 7.2 | 9.0 | 12.8 |
60〜70 | 7.3 | 8.8 | 11.0 | 13.4 | 19.5 |
70〜80 | 7.4 | 10.3 | 15.2 | 19.0 | 24.0 |
80〜90 | 7.9 | 11.2 | 16.0 | 18.4 | 20.5 |
90〜100 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.9 | 19.0 |
100〜110 | 17.0 | 17.9 | 18.9 | 20.0 | 20.0 |
110〜120 | |||||
120〜 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
新築 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.6 | 10.5 |
〜1 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.6 | 10.5 |
1〜3 | 4.7 | 6.2 | 7.6 | 9.1 | 11.6 |
3〜5 | 5.0 | 6.2 | 6.4 | 7.0 | 8.1 |
5〜7 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.7 | 10.4 |
7〜10 | 5.6 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 11.0 |
10〜15 | 4.2 | 6.5 | 7.4 | 8.2 | 10.6 |
15〜20 | 3.7 | 5.6 | 6.1 | 7.2 | 9.5 |
20〜25 | 4.0 | 5.9 | 6.5 | 7.3 | 9.2 |
25〜30 | 2.6 | 5.1 | 6.5 | 10.2 | 15.0 |
30〜40 | 2.0 | 3.5 | 4.3 | 5.7 | 9.0 |
40〜50 | 2.0 | 3.3 | 5.1 | 6.3 | 11.0 |
50〜60 | 4.4 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 7.7 |
60〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜1 | 2.0 | 3.7 | 5.5 | 6.8 | 11.4 |
1〜5 | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | 11.2 |
5〜7 | 0.6 | 4.5 | 6.0 | 8.1 | 13.5 |
7〜10 | 2.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 11.0 |
10〜15 | 2.4 | 4.2 | 6.0 | 7.5 | 12.4 |
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜40 | |||||
40〜60 | 680 | 1,332 | 1,814 | 2,080 | 2,690 |
60〜80 | 780 | 1,796 | 3,480 | 4,290 | 6,780 |
80〜100 | 1,590 | 2,880 | 3,885 | 4,980 | 7,490 |
100〜 | 2,780 | 4,080 | 4,980 | 5,680 | 6,780 |
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | |||||
5〜10 | 3,380 | 4,415 | 5,480 | 5,755 | 7,180 |
10〜20 | 2,990 | 4,280 | 4,865 | 5,780 | 7,490 |
20〜30 | 2,780 | 3,280 | 3,599 | 3,980 | 4,998 |
30〜40 | 1,590 | 2,362 | 2,880 | 3,255 | 4,480 |
40〜50 | 680 | 1,390 | 1,830 | 2,259 | 3,490 |
50〜 |
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
〜5 | 3,499 | 4,200 | 4,489 | 4,980 | 5,480 |
5〜10 | 1,150 | 3,200 | 3,999 | 4,780 | 6,780 |
10〜15 | 680 | 1,850 | 2,990 | 4,280 | 7,180 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説