Eurovision Song Contest 1994
Eurovision Song Contest 1994, sändes den 30 april 1994 från The Point Theatre i Dublin, Irland, i och med att Irland året före hade vunnit med "In your eyes" av Niamh Kavanagh. Det är hittills (2024) den sista gången som tävlingen sändes så pass tidigt som i april. Programledare var Cynthia ni Mhurchú och Gerry Ryan. Mellan varje bidrag visades videovykort med allmänna bilder från Irland där även artisterna delvis deltog.
Eurovision Song Contest 1994 | |
Datum | 30 april 1994 |
---|---|
Arrangemang | |
Plats | Irland, Dublin |
Arena | Point Theatre |
TV-bolag | Raidió Teilifís Éireann |
Programledare | Cynthia ní Mhurchú och Gerry Ryan |
Dirigent | Noel Kelehan |
Bidrag | |
Vinnare | Rock 'n' Roll Kids (Irland) |
Röstningssystem | |
Varje land gav 12, 10, 8-1 poäng till de 10 favoritbidragen | |
Antal bidrag | 25 |
Debutanter | Estland Litauen Polen Rumänien Ryssland Slovakien Ungern |
Tillbakadragande | Belgien Danmark Israel Italien Luxemburg Slovenien Turkiet |
Noll poäng | Litauen |
Paus- underhållning | Riverdance |
Eurovision Song Contest | |
◄ 1993 1995 ► |
Det blev seger för tredje året i rad för Irland i och med att landet även vann detta år med den stillsamma låten Rock 'n' Roll Kids framförd av duon Paul Harrington and Charlie McGettigan. Litauen hamnade sist i tävlingen utan poäng, vilket inträffande för tionde gången i eurovisionens historia med nuvarande poängsystem.
Pausunderhållningen detta år var det första framträndet av Riverdance med Michael Flatley och Jean Butler i förgrunden. Det spektakulära framträdandet möttes med stående ovationer i Point Theatre och Riverdance kom att bli en enorm succé under 90-talet med turnéer runt om i Europa och USA.
Detta år tävlade 18 av 25 länder från 1993. De sju länder som placerade sig sämst 1993 (Cypern, Luxemburg, Turkiet, Danmark, Slovenien, Israel och Belgien) tvingades stå över detta år till förmån för de östeuropeiska länder som ville in i tävlingen, men var istället garanterade plats 1995. Tack vare att Italien självmant drog sig tillbaka fick dock Cypern, som det bäst placerade av bottenländerna, en plats i finalen.
1994 årets nya länder var f.d. Sovjetstaterna Ryssland, Estland och Litauen samt öststaterna Polen, Slovakien (Tjeckien kom med först 2007), Ungern och Rumänien.
Bidragen
redigeraOmröstningen
redigeraDet var första gången man kunde se talesmännen via satellit på skärmen istället på telefon.
Omröstningen bjöd knappast på någon spänning detta år. Ungern tog ledningen efter första omgången och såg först ut att ta hem spelet genom att få 12 poäng från samtliga tre inledande jurygrupper. Sedan dalade poängen samtidigt som Irland arbetade sig förbi i åttonde omgången. Därifrån blev det en promenadseger för Irland, som drygade ut sin ledning successivt, till publikens jubel, och vann till sist med en jordskredsseger, 226 poäng var den dittills högsta totalsumman och avståndet ner till tvåan Polen var hela 60 poäng.
Värt att nämna är att poängen i år fokuserades på väldigt få kandidater och efter den tionde omgången stod hela nio länder fortfarande på noll poäng.
Startordning | Röster | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | SE | FI | IE | CY | IS | UK | HR | PT | CH | EE | RO | MT | NL | DE | SK | LT | NO | BA | GR | AT | ES | HU | RU | PL | FR | ||
Bidrag | Sverige | 48 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | 2 | - | 3 | 6 | 5 | - | 5 | 10 | - | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | |
Finland | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
Irland | 226 | 10 | 7 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | ||
Cypern | 51 | - | 10 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 12 | - | 4 | - | 2 | 5 | 3 | ||
Island | 49 | 8 | 1 | 6 | - | 6 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 6 | - | 1 | 4 | 4 | ||
Storbritannien | 63 | - | - | 1 | 5 | - | 6 | 8 | 8 | 5 | - | - | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | ||
Kroatien | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 12 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
Portugal | 73 | 5 | 5 | 8 | - | 8 | 8 | - | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 4 | 1 | 6 | ||
Schweiz | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | ||
Estland | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
Rumänien | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
Malta | 97 | 4 | 6 | 10 | 2 | - | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 1 | 3 | 10 | 7 | - | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
Nederländerna | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
Tyskland | 128 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | - | 3 | 12 | - | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | - | 2 | 8 | 12 | 7 | 7 | - | ||
Slovakien | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
Litauen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Norge | 76 | 7 | - | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 8 | 4 | - | 7 | 2 | - | 1 | 6 | 1 | - | 5 | 5 | 8 | - | - | ||
Bosnien och Hercegovina | 39 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | 10 | ||
Grekland | 44 | 2 | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 1 | 5 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | ||
Österrike | 19 | 1 | - | - | 7 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
Spanien | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 2 | ||
Ungern | 122 | 12 | 12 | 12 | - | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | 10 | 7 | - | - | 8 | 3 | - | 8 | - | 3 | 12 | 7 | ||
Ryssland | 70 | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 5 | 6 | - | 6 | 3 | - | 4 | 6 | - | 6 | 10 | 1 | ||
Polen | 166 | - | 8 | 7 | 1 | 6 | 12 | 8 | 7 | 10 | 12 | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 12 | 6 | 8 | - | 12 | - | 8 | 6 | 12 | ||
Frankrike | 74 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | 8 | 7 | 2 | - | 7 | - | - | 10 | 6 |
12-poängare
redigeraAntal | Tävlande land | Länder som gav 12 poäng |
---|---|---|
8 | Irland | Island, Kroatien, Nederländerna, Norge, Portugal, Ryssland, Schweiz, Tyskland |
5 | Polen | Estland, Frankrike, Litauen, Storbritannien, Österrike |
4 | Ungern | Finland, Irland, Polen, Sverige |
2 | Tyskland | Rumänien, Ungern |
1 | Cypern | Grekland |
Grekland | Cypern | |
Kroatien | Slovakien | |
Malta | Bosnien-Hercegovina | |
Portugal | Spanien | |
Slovakien | Malta |
Återkommande artister
redigeraArtist | Land | Tidigare år | Info | Placering |
---|---|---|---|---|
Evridiki | Cypern | 1992 | 11:e plats | |
Sigríður Beinteinsdóttir | Island | 1990 | Som medlem i Stjórnin | 4:e plats |
1992 | Som medlem i Heart 2 Heart | 7:e plats | ||
Elisabeth Andreassen | Norge | 1982 | Som medlem i Chips, för Sverige | 8:e plats |
1985 | Som medlem i Bobbysocks | 1:a plats | ||
Marie Bergman | Sverige | 1971 | Som medlem i Family Four | 6:e plats |
1972 | 13:e plats |
Källor
redigera- Thorsson, Leif; Verhage, Martin (2006). Melodifestivalen genom tiderna. Ny, utökad och reviderad utgåva (2:a uppl). Stockholm: Premium förlag. ISBN 91-89136-29-2
Se även
redigeraExterna länkar
redigera- Wikimedia Commons har media som rör Eurovision Song Contest 1994.
- Eurovisionsschlagerfestivalen, officiell webbplats