Carter Verhaeghe
Utseende
Carter Verhaeghe | |||||||||||||
Carter Verhaeghe, 2023. | |||||||||||||
Nationalitet | Kanada | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 14 augusti 1995 , Waterdown, Ontario, Kanada | ||||||||||||
Spelardata | |||||||||||||
Position | Center/vänsterforward | ||||||||||||
Skjuter | Vänster | ||||||||||||
Längd | 188 cm | ||||||||||||
Vikt | 82 kg | ||||||||||||
Klubbar | |||||||||||||
Klubb | Florida Panthers, NHL | ||||||||||||
Tidigare klubbar | NHL Tampa Bay Lightning AHL Bridgeport Sound Tigers Syracuse Crunch ECHL Missouri Mavericks OHL Niagara Icedogs | ||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||
NHL-draftad | 82:a, 2013 Toronto Maple Leafs | ||||||||||||
Proffsår | 2014– | ||||||||||||
|
Carter Verhaeghe, född 14 augusti 1995, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för Florida Panthers i NHL.[1]
Han har tidigare spelat för Tampa Bay Lightning i NHL; Bridgeport Sound Tigers och Syracuse Crunch i AHL; Missouri Mavericks i ECHL samt Niagara Icedogs i OHL.[2]
Verhaeghe draftades av Toronto Maple Leafs i tredje rundan i 2013 års draft som 82:a spelare totalt.[2]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Källa: [2] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2023-02-15 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
2010–2011 | Hamilton Jr. Bulldogs | SCTA | 45 | 34 | 30 | 64 | — | — | — | — | — | — | ||
2011–2012 | Niagara Icedogs | OHL | 62 | 4 | 12 | 46 | 10 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2012–2013 | Niagara Icedogs | OHL | 67 | 18 | 26 | 44 | 22 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
2013–2014 | Niagara Icedogs | OHL | 65 | 28 | 54 | 82 | 60 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
Toronto Marlies | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | |||
2014–2015 | Niagara Icedogs | OHL | 68 | 33 | 49 | 82 | 38 | 11 | 6 | 8 | 14 | 4 | ||
2015–2016 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 30 | 6 | 9 | 15 | 6 | — | — | — | — | — | ||
Missouri Mavericks | ECHL | 20 | 8 | 17 | 25 | 2 | 10 | 2 | 9 | 11 | 2 | |||
2016–2017 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 45 | 16 | 13 | 29 | 20 | — | — | — | — | — | ||
Missouri Mavericks | ECHL | 16 | 12 | 20 | 32 | 4 | — | — | — | — | — | |||
2017–2018 | Syracuse Crunch | AHL | 58 | 17 | 31 | 48 | 30 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | ||
2018–2019 | Syracuse Crunch | AHL | 76 | 34 | 48 | 82 | 34 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
2019–2020 | Tampa Bay Lightning | NHL | 52 | 9 | 4 | 13 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2020–2021 | Florida Panthers | NHL | 43 | 18 | 18 | 36 | 31 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2021–2022 | Florida Panthers | NHL | 78 | 24 | 31 | 55 | 48 | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 | ||
2022–2023 | Florida Panthers | NHL | 56 | 29 | 20 | 49 | 34 | — | — | — | — | — | ||
NHL totalt | 229 | 80 | 73 | 153 | 121 | 24 | 8 | 9 | 17 | 8 | ||||
AHL totalt | 211 | 73 | 102 | 175 | 90 | 11 | 2 | 12 | 14 | 2 | ||||
ECHL totalt | 36 | 20 | 37 | 57 | 6 | 10 | 2 | 9 | 11 | 2 | ||||
OHL totalt | 262 | 83 | 141 | 224 | 130 | 41 | 11 | 14 | 25 | 18 |
Internationellt
[redigera | redigera wikitext]Källa: [2] Uppdaterad: 2019-10-04 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Lag | Mästerskap | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | |
2013 | Kanada | U18 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Junior totalt | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]Kategorier:
- Män
- Födda 1995
- Levande personer
- Idrottare från Ontario
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Kanadensiska idrottare under 2000-talet
- Spelare i Niagara Icedogs
- Spelare valda i NHL Entry Draft 2013
- Spelare valda av Toronto Maple Leafs i NHL Entry Draft
- Spelare i Toronto Marlies
- Spelare i Bridgeport Sound Tigers
- Spelare i Missouri Mavericks
- Spelare i Syracuse Crunch
- Spelare i Tampa Bay Lightning
- Stanley Cup-mästare 2020
- Spelare i Florida Panthers
- Stanley Cup-mästare 2024