Jönköpingsbanan
Jönköpingsbanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationen i Jönköping. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats | Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sträcka | Nässjö – Falköping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anslutande linjer | Södra stambanan Vaggerydsbanan Västra stambanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invigd | 1864 (hela sträckan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ägare | Svenska staten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastrukturförvaltare | Trafikverket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikoperatör | SJ Jönköpings länstrafik Västtågen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniska fakta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 112 kilometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal spår | enkelspår med mötesspår | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd | 1435 millimeter (normalspår) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Största tillåtna axellast | 25 ton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATC | ATC-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärrblockering | Ja, System H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Högsta hastighet | 160 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifierad | 1932-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matning | 15 kV 1 fas 16 ⅔ Hz (kontaktledning) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lastprofil | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jönköpingsbanan är en järnväg som går mellan Nässjö och Falköping. Den är enkelspårig och elektrifierad.
Banan trafikeras av persontåg från Jönköpings länstrafik och Västtågen där Jönköpings länstrafiks biljetter gäller på delen av Jönköpingsbanan inom Jönköpings län. SJ trafikerar också banan från Jönköping mot Nässjö och Stockholm med en avgång dagligen i varje riktning.[1]
Järnvägen har järnvägsstationerna Nässjö, Forserum, Tenhult, Huskvarna. Jönköping, Bankeryd, Habo, Mullsjö, Sandhem och Falköping. [2]
Historik
[redigera | redigera wikitext]Namnet Jönköpingsbanan för sträckan mellan Falköping och Nässjö fastställdes 1990 av dåvarande Banverket.
Banan byggdes ursprungligen 1858–1864 som en del av Södra stambanan.[3] Från Malmö åkte man på Södra stambanan norrut, via Nässjö och Jönköping till Falköping, som var en station på Västra stambanan (Göteborg-Stockholm). Här gick färden antingen vidare österut med slutstation Stockholm, eller västerut mot Göteborg.
Bygget norrifrån påbörjades redan 1858, efter Västra stambanan byggts klart till Falköping och snart efter fortsatte arbeten längs hela sträckan mot Mullsjö.
År 1861 hade ännu inte den exakta sträckningen mellan Mullsjö och Jönköping bestämts. Nils Ericsson, som var chef för byggandet av Sveriges stambanor, skrev i sin kvartalsrapport att ingen sträcka i landet krävt så mycket undersökningar som sträckan norr om Jönköping.[4]
Den 8 november 1862 invigdes sträckan Falköping-Mullsjö, samtidigt med Västra stambanan. Vid detta datum var trafiken på Södra stambanan bara igång till Liatorp, norr om Älmhult.
Sträckan Mullsjö-Jönköping invigdes den 1 december 1863 och därmed var hela sträckan norrut från Jönköping klar. Södra stambanan öppnade den 1 oktober samma år upp trafik till Alvesta, men hade fortfarande inte nått Nässjö.
Under 1864 öppnades Södra stambanan för trafik, först till Lammhult den 1 juni och därefter till Sandsjö den 1 oktober.
Hela Jönköpingsbanan (Nässjö-Jönköping) öppnades för trafik den 1 december 1864,[4] desamtidigt som hela Södra stambanan invigdes.
Sedan dåvarande Östra stambanan färdigställts 1874 mellan Nässjö och Katrineholm, har den sträckan helt övertagit Jönköpingsbanans funktion som spårförbindelse mellan Stockholm och södra Sverige. År 1892 kunde man även åka mellan Malmö och Göteborg på järnvägarna längs västkusten, den sträcka som efter förstatligandet 1896 döptes till Västkustbanan, vilket bidrog till att det långväga resandet över Jönköpingsbanan minskade.
Jönköpingsbanan elektrifierades år 1932, och ungefär vid denna tid fanns förslag på att bygga dubbelspår mellan Tenhult och Mullsjö[5], men det blev inte av.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Tidtabell 65”. Resrobot. http://tagtidtabeller.resrobot.se/. Läst 2 augusti 2016.
- ^ ”Banguide - Jönköpingsbanan Nässjö-Falköping - järnväg.net”. www.jarnvag.net. https://www.jarnvag.net/banguide/nassjo-falkoping. Läst 26 juli 2023.
- ^ Lars Berggrund och Sven Barström (2014). De första stambanorna - Nils Ericsons storverk. sid. 152-163. ISBN 978-91-979236-1-3
- ^ [a b] Lars Berggrund och Sven Barström (2014). De första stambanorna - Nils Ericsons storverk. ISBN 978-91-979236-1-3
- ^ Falköpings Tidning. 27 januari 1934.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
|