Pine Hills, Kalifornien
Utseende
Pine Hills | |
CDP | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Kalifornien |
County | Humboldt County |
Höjdläge | 128 m ö.h. |
Koordinater | 40°44′30″N 124°9′43″V / 40.74167°N 124.16194°V |
Area | 26,31 km² (2010)[1] |
Folkmängd | 3 186 (2020)[2] |
Befolkningstäthet | 121 invånare/km² |
Tidszon | PST (UTC-8) |
- sommartid | PDT (UTC-7) |
Riktnummer | 707 |
GNIS-kod | 1867051 |
Geonames | 5569523 |
Översiktskarta
| |
Kaliforniens läge i USA
| |
Redigera Wikidata |
Pine Hills är en ort i Humboldt County i delstaten Kalifornien, USA.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ United States Census Bureau, 2010 U.S. Gazetteer Files, United States Census Bureau, 2010, läst: 9 juli 2020.[källa från Wikidata]
- ^ United States Census Bureau (red.), USA:s folkräkning 2020, läs online, läst: 1 januari 2022.[källa från Wikidata]