K. C. Rivers
Amerikalı basketbolcu
K.C. Rivers (d. 3 Ocak 1987; Charlotte, Kuzey Karolina), VTB Birleşik Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden BK Zenit takımında oynayan Amerikalı profesyonel basketbolcudur.1.96 metre ve 98 kg'lik şutör gard oyuncu Kısa forvet pozisyonundada oynamaktadır.
| |||
BK Zenit | |||
---|---|---|---|
Pozisyon | Şutör gard | ||
Lig |
Litvanya Basketbol Ligi EuroLeague | ||
Kişisel bilgileri | |||
Doğum tarihi | 3 Ocak 1987 | ||
Doğum yeri | Charlotte, Kuzey Karolina | ||
Boyu | 1.96 | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | BK Zenit | ||
Kariyer bilgileri | |||
NBA seçmeleri | 2009 / Seçilmedi | ||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2009 | AB Latina | ||
2009-2010 | Pallacanestro Treviso | ||
2010-2011 | Chorale Roanne Basket | ||
2011 | Virtus Bologna | ||
2011-2012 | PBK Lokomotiv Kuban | ||
2012-2013 | BK Himki | ||
2013-2014 | Reno Bighorns | ||
2014-2015 | Real Madrid | ||
2015 | Bayern Münih | ||
2015-2016 | Real Madrid | ||
2016-2018 | Panathinaikos | ||
2018-2019 | Reggiana | ||
2019 | Crvena zvezda | ||
2019 | Real Betis | ||
2019-2020 | Žalgiris | ||
2020- | BK Zenit | ||
Kariyer istatistikleri
değiştirAnahtar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk | ||
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. | ||
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. | ||
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | PIR | Verimlilik Puanı | ||
Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
† | Rivers'ın EuroLeague şampiyonu olduğu sezonlar |
Euroleague
değiştirYıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Khimki | 24 | 17 | 26.3 | .445 | .364 | .533 | 2.7 | 1.5 | .8 | .1 | 9.6 |
2014-15† | Real Madrid | 30 | 16 | 17.0 | .432 | .411 | 1.000 | 2.3 | 1.1 | .6 | .0 | 5.3 |
Kariyer | 54 | 33 | 21.1 | .440 | .384 | .650 | 2.4 | 1.3 | .7 | .0 | 7.2 |
Ülke lig'leri
değiştirSezon | Takım | Lig | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Latina Basket | Legadue | 12 | 38.1 | .477 | .371 | .767 | 5.7 | 1.2 | 1.8 | .1 | 24.5 |
Benetton Basket | Lega A | 23 | 30.2 | .489 | .442 | .825 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | .2 | 12.3 | |
2010-11 | Chorale Roanne Basket | LNB Pro A | 14 | 29.7 | .523 | .360 | .714 | 4.6 | 1.9 | 1.0 | .1 | 14.3 |
Canadian Solar Bologna | Lega A | 17 | 31.8 | .432 | .580 | .811 | 4.4 | 1.6 | 1.9 | .2 | 17.2 | |
2011-12 | PBC Lokomotiv-Kuban | PBL | 17 | 24.4 | .513 | .431 | .750 | 4.4 | .9 | .9 | .0 | 11.4 |
VTB United League | 19 | 27.1 | .481 | .402 | .806 | 4.3 | 1.0 | 1.2 | .0 | 11.2 | ||
2012-13 | BK Himki | PBL | 13 | 18.5 | .487 | .413 | .789 | 2.5 | 1.1 | .8 | .2 | 8.5 |
VTB United League | 24 | 20.0 | .480 | .494 | .571 | 2.2 | 1.4 | .9 | .0 | 8.6 | ||
2013-14 | Reno Bighorns | D-Lig | 47 | 30.7 | .510 | .352 | .852 | 4.0 | 2.2 | 1.3 | .1 | 15.8 |
2014-15 | Real Madrid | Liga ACB | 42 | 17.7 | .600 | .393 | .833 | 1.9 | .8 | .6 | .1 | 5.7 |
2015 | Bayern Münih | BBL | 13 | 24.3 | .512 | .442 | .833 | 3.4 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 15.0 |
Dış bağlantılar
değiştir- K. C. Rivers acb.com (İspanyolca)
- K. C. Rivers 26 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. draftexpress.com
- K. C. Rivers 3 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. eurobasket.com
- K. C. Rivers 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. euroleague.net
- K. C. Rivers 14 Kasım 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. fiba.com
- K. C. Rivers 6 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. lnb.fr