Leioa
Inpostasion de letura
Leioa (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
Comarcas (en) | Gran Bilbao (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 32 491 (2023) | ||||||||||
Densità | 3 886,48 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 8,36 km² | ||||||||||
Altitùdene | 30 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Lejona | Mari Carmen Urbieta Gonzalez (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 48940 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 48054 | ||||||||||
Sito web | leioa.net | ||||||||||
|
Leioa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Leioa
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 136219521 · LCCN (EN) n98000177 · GND (DE) 1215226-2 · WorldCat Identities (EN) n98-000177 |
---|