Isasca
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Provinsa | Cùneo | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 69 (2023) | ||||
Densità | 13,58 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 5,08 km²[1] | ||||
Altitùdene | 660 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(7 de setenbre)
| ||||
Patrono | Ciafredo | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 12020 | ||||
Còdaze de matricołasion | CN | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0175 | ||||
ID ISTAT | 004103 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | E327 | ||||
Sito web | isasca.gov.it | ||||
|
Isasca el xe un comun inte la provincia de Cuneo chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Isasca
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.