Laško
Inpostasion de letura
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Slovènia | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 13 085 (2020) | ||||||||||
Densità | 66,25 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | Savinia | ||||||||||
Àrea | 197,5 km² | ||||||||||
Altitùdene | 228 m-299 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
ISO 3166-2 | SI-057[1] | ||||||||||
Còdaze postałe | 3270 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | lasko.si | ||||||||||
|
Laško el xe on comun de ła rejon statistega de Savinjska che ła fa parte del stato de ła Xlovenia.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Laško
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara o del nòme: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
Controło de autorità | VIAF (EN) 139620760 · ISNI (EN) 0000 0004 0398 0964 · LCCN (EN) n85149663 · WorldCat Identities (EN) n85-149663 |
---|