Sévignacq-Meyracq
Inpostasion de letura
Sévignacq-Meyracq (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Pirenei Atlànteghi | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie | ||||||||||
Canton | canton d'Arudy | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 559 (2021) | ||||||||||
Densità | 37,74 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Pau unité urbaine d'Arudy (fr) | ||||||||||
Àrea | 14,81 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 296 m[2]-618 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 64260 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | sevignacq-meyracq-mairie.fr | ||||||||||
|
Sévignacq-Meyracq el xe on comun de 538 abitanti del departemento de Pyrénées-Atlantiques che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sévignacq-Meyracq
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 139725465 · LCCN (EN) n97006233 · BNF (FR) cb152703443 (data) · WorldCat Identities (EN) n97-006233 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.