Valverde del Majano
Inpostasion de letura
Valverde del Majano (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Segovia | ||||||||||
Capitałe | Valverde del Majano (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 152 (2023) | ||||||||||
Densità | 37,16 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 31 km² | ||||||||||
Altitùdene | 923 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Valverde del Majano | Gerardo Rafael Casado Llorente (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 40140 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SG | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 40216 | ||||||||||
Sito web | valverdedelmajano.com… | ||||||||||
|
Valverde del Majano el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Segovia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Valverde del Majano
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevalverdedelmajano.com.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733539 · WorldCat Identities (EN) 316733539 |
---|