1930 Northwestern Wildcats football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
1930 Northwestern Wildcats football | |
---|---|
Big Ten co-champion
|
|
Conference | Big Ten Conference |
1930 record | 7–1 (5–0 Big Ten) |
Head coach | Dick Hanley (4th year) |
Home stadium | Dyche Stadium |
1930 Big Ten football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan + | 5 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern + | 5 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 2 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 2 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 1 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 1 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 0 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago | 0 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1930 Northwestern Wildcats team represented Northwestern University during the 1930 college football season. The Wildcats compiled a 7–1 record (5–0 against Big Ten Conference opponents), tied with Michigan for the Big Ten championship, and outscored their opponents by a combined total of 182 to 36.[1]
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 4, 1930 | Tulane* | Evanston, IL | W 14–0 | ||||||
October 11, 1930 | Ohio State | Evanston, IL | W 19–2 | ||||||
October 18, 1930 | Illinois | Champaign, IL | W 32–0 | ||||||
October 25, 1930 | Centre* | Evanston, IL | W 45–7 | ||||||
November 1, 1930 | Minnesota | Minneapolis, MN | W 27–6 | ||||||
November 8, 1930 | Indiana | Bloomington, IN | W 25–0 | ||||||
November 15, 1930 | Wisconsin | Evanston, IL | W 20–7 | ||||||
November 22, 1930 | Notre Dame* | Evanston, IL | L 0–14 | ||||||
*Non-conference game. |
References
- ↑ Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.