Breviar Structura Cort

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 30

Breviar de calcul

Proiect: STRUCTURA CORT FESTIVITATI


Proiectant:

Breviar Vedere de ansamblu

Model
Materiale
Nume Tip Standard national Normativ de materiale Model Ex [daN/cm2] Ey [daN/cm2]
1 S 235 H Otel Eurocode-RO SR EN 10210-1:2006 Liniar 2100000 2100000
2 C27 Lemn Eurocode-RO SR EN 338:2004 Liniar 115000 3800
3 S 235 Otel Eurocode-RO SR EN 10025-2:2004 Liniar 2100000 2100000

Nume t [1/C] [kg/m3] Culoare Culoare Textura P1


material contur
1 S 235 H 0,30 1,2E-5 7850 ...... ...... Steel fy[daN/cm2] = 2350,00
2 C27 0,20 8E-6 450 ...... ...... Wood 1 Moale
3 S 235 0,30 1,2E-5 7850 ...... ...... Steel fy[daN/cm2] = 2350,00

Nume P2 P3 P4 P5
1 S 235 H fu[daN/cm2] = 3600,00 fy*[daN/cm2] = 2150,00 fu*[daN/cm2] = 3400,00
2 C27 E0.05[daN/cm2] = 77000 Gmean[daN/cm2] = 7200 fmk[daN/cm2] = 270,00 ft0k[daN/cm2] = 160,00
3 S 235 fu[daN/cm2] = 3600,00 fy*[daN/cm2] = 2150,00 fu*[daN/cm2] = 3600,00

Nume P6 P7 P8 P9 P10 P11


1 S 235 H
2 C27 ft90k[daN/cm2] = 6,00 fc0k[daN/cm2] = 220,00 fc90k[daN/cm2] = 26,00 fvk[daN/cm2] = 28,00
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

Nume P6 P7 P8 P9 P10 P11


3 S 235

Nume P12
1 S 235 H
2 C27
3 S 235

Sectiuni
Nume Desen Procesare Forma h b tw tf r1 r2 r3 Ax Ay Az
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm2] [cm2] [cm2]
1 O 76.0 X 3.6 Laminat Teava 7,6 7,6 0,4 0,4 0 0 0 8,18 4,11 4,11
2 TPH 50 Laminat T 5,0 5,0 0,6 0,6 0,6 0,3 0,2 5,67 2,93 2,57
3 7,5x8 Alte Rect. 8,0 7,5 0 0 0 0 0 60,00 50,00 50,00
4 DN14 Laminat Cerc 1,4 1,4 0 0 0 0 0 1,54 1,32 1,32

Nume Ix Iy Iz Iyz I1 I2 I W1,el,t W1,el,b W2,el,t W2,el,b W1,pl W2,pl iy


[cm4] [cm4] [cm4] [cm4] [cm4] [cm4] [] [cm6] [cm3] [cm3] [cm3] [cm3] [cm3] [cm3] [cm]
1 O 76.0 X 3.6 107,5 53,6 53,6 0 53,6 53,6 0 0 14,1 14,1 14,1 14,1 18,8 18,8 2,6
2 TPH 50 0,8 12,1 6,0 0 12,1 6,0 0 1 8,7 3,3 2,4 2,4 6,3 4,1 1,5
3 7,5x8 505,1 320,0 281,3 0 320,0 281,3 0 35 80,0 80,0 75,0 75,0 120,0 112,5 2,3
4 DN14 0,4 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3

Nume iz Hy Hz yG zG ys zs P.t.
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
1 O 76.0 X 3.6 2,6 7,6 7,6 3,8 3,8 0 0 5
2 TPH 50 1,0 5,0 5,0 2,5 3,6 0 0,9 7
3 7,5x8 2,2 7,5 8,0 3,8 4,0 0 0 5
4 DN14 0,3 1,4 1,4 0,7 0,7 0 0 5

Ipoteze de incarcare
Nume Grupa Tipul grupei
1 Vant . VANT Vant
2 Gr proprie PERM1 Permanente

Grupari de incarcare (Eurocode-RO)


Grupa Tip G,sup G,inf 0 1 2 Aditiv
1 VANT Vant 1,500 0,600 0,200 0
2 PERM1 Permanente 1,350 1,000 1,000 1

Noduri
X [m] Y [m] Z [m]
1 0 0 0
2 15,000 0 0
3 7,500 0 6,100
4 0,322 0 1,116
5 0,809 0 2,170
6 1,450 0 3,138
7 2,230 0 3,999
8 3,131 0 4,732
9 4,132 0 5,320
10 5,211 0 5,750
11 6,342 0 6,012
12 14,678 0 1,116
13 14,191 0 2,170
14 13,550 0 3,138
15 12,770 0 3,999
16 11,869 0 4,732

Model 14.axs 2
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

X [m] Y [m] Z [m]


17 10,868 0 5,320
18 9,789 0 5,750
19 8,658 0 6,012
20 1,450 2,500 3,138
21 2,230 2,500 3,999
22 3,131 2,500 4,732
23 4,132 2,500 5,320
24 5,211 2,500 5,750
25 15,000 2,500 0
26 14,678 2,500 1,116
27 14,191 2,500 2,170
28 13,550 2,500 3,138
29 12,770 2,500 3,999
30 11,869 2,500 4,732
31 10,868 2,500 5,320
32 9,789 2,500 5,750
33 8,658 2,500 6,012
34 0 2,500 0
35 0,322 2,500 1,116
36 0,809 2,500 2,170
37 6,342 2,500 6,012
38 7,500 2,500 6,100
39 1,450 5,000 3,138
40 2,230 5,000 3,999
41 3,131 5,000 4,732
42 4,132 5,000 5,320
43 5,211 5,000 5,750
44 15,000 5,000 0
45 14,678 5,000 1,116
46 14,191 5,000 2,170
47 13,550 5,000 3,138
48 12,770 5,000 3,999
49 11,869 5,000 4,732
50 10,868 5,000 5,320
51 9,789 5,000 5,750
52 8,658 5,000 6,012
53 0 5,000 0
54 0,322 5,000 1,116
55 0,809 5,000 2,170
56 6,342 5,000 6,012
57 7,500 5,000 6,100
58 1,450 7,500 3,138
59 2,230 7,500 3,999
60 3,131 7,500 4,732
61 4,132 7,500 5,320
62 5,211 7,500 5,750
63 15,000 7,500 0
64 14,678 7,500 1,116
65 14,191 7,500 2,170
66 13,550 7,500 3,138
67 12,770 7,500 3,999
68 11,869 7,500 4,732
69 10,868 7,500 5,320
70 9,789 7,500 5,750
71 8,658 7,500 6,012
72 0 7,500 0
73 0,322 7,500 1,116
74 0,809 7,500 2,170
75 6,342 7,500 6,012
76 7,500 7,500 6,100
77 1,450 10,000 3,138
78 2,230 10,000 3,999
79 3,131 10,000 4,732
80 4,132 10,000 5,320
81 5,211 10,000 5,750
82 15,000 10,000 0
83 14,678 10,000 1,116
84 14,191 10,000 2,170
85 13,550 10,000 3,138

Model 14.axs 3
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

X [m] Y [m] Z [m]


86 12,770 10,000 3,999
87 11,869 10,000 4,732
88 10,868 10,000 5,320
89 9,789 10,000 5,750
90 8,658 10,000 6,012
91 0 10,000 0
92 0,322 10,000 1,116
93 0,809 10,000 2,170
94 6,342 10,000 6,012
95 7,500 10,000 6,100
96 1,450 12,500 3,138
97 2,230 12,500 3,999
98 3,131 12,500 4,732
99 4,132 12,500 5,320
100 5,211 12,500 5,750
101 15,000 12,500 0
102 14,678 12,500 1,116
103 14,191 12,500 2,170
104 13,550 12,500 3,138
105 12,770 12,500 3,999
106 11,869 12,500 4,732
107 10,868 12,500 5,320
108 9,789 12,500 5,750
109 8,658 12,500 6,012
110 0 12,500 0
111 0,322 12,500 1,116
112 0,809 12,500 2,170
113 6,342 12,500 6,012
114 7,500 12,500 6,100
115 1,450 15,000 3,138
116 2,230 15,000 3,999
117 3,131 15,000 4,732
118 4,132 15,000 5,320
119 5,211 15,000 5,750
120 15,000 15,000 0
121 14,678 15,000 1,116
122 14,191 15,000 2,170
123 13,550 15,000 3,138
124 12,770 15,000 3,999
125 11,869 15,000 4,732
126 10,868 15,000 5,320
127 9,789 15,000 5,750
128 8,658 15,000 6,012
129 0 15,000 0
130 0,322 15,000 1,116
131 0,809 15,000 2,170
132 6,342 15,000 6,012
133 7,500 15,000 6,100
134 1,450 17,500 3,138
135 2,230 17,500 3,999
136 3,131 17,500 4,732
137 4,132 17,500 5,320
138 5,211 17,500 5,750
139 15,000 17,500 0
140 14,678 17,500 1,116
141 14,191 17,500 2,170
142 13,550 17,500 3,138
143 12,770 17,500 3,999
144 11,869 17,500 4,732
145 10,868 17,500 5,320
146 9,789 17,500 5,750
147 8,658 17,500 6,012
148 0 17,500 0
149 0,322 17,500 1,116
150 0,809 17,500 2,170
151 6,342 17,500 6,012
152 7,500 17,500 6,100
153 1,450 20,000 3,138
154 2,230 20,000 3,999

Model 14.axs 4
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

X [m] Y [m] Z [m]


155 3,131 20,000 4,732
156 4,132 20,000 5,320
157 5,211 20,000 5,750
158 15,000 20,000 0
159 14,678 20,000 1,116
160 14,191 20,000 2,170
161 13,550 20,000 3,138
162 12,770 20,000 3,999
163 11,869 20,000 4,732
164 10,868 20,000 5,320
165 9,789 20,000 5,750
166 8,658 20,000 6,012
167 0 20,000 0
168 0,322 20,000 1,116
169 0,809 20,000 2,170
170 6,342 20,000 6,012
171 7,500 20,000 6,100
172 1,450 22,500 3,138
173 2,230 22,500 3,999
174 3,131 22,500 4,732
175 4,132 22,500 5,320
176 5,211 22,500 5,750
177 15,000 22,500 0
178 14,678 22,500 1,116
179 14,191 22,500 2,170
180 13,550 22,500 3,138
181 12,770 22,500 3,999
182 11,869 22,500 4,732
183 10,868 22,500 5,320
184 9,789 22,500 5,750
185 8,658 22,500 6,012
186 0 22,500 0
187 0,322 22,500 1,116
188 0,809 22,500 2,170
189 6,342 22,500 6,012
190 7,500 22,500 6,100
191 1,450 25,000 3,138
192 2,230 25,000 3,999
193 3,131 25,000 4,732
194 4,132 25,000 5,320
195 5,211 25,000 5,750
196 15,000 25,000 0
197 14,678 25,000 1,116
198 14,191 25,000 2,170
199 13,550 25,000 3,138
200 12,770 25,000 3,999
201 11,869 25,000 4,732
202 10,868 25,000 5,320
203 9,789 25,000 5,750
204 8,658 25,000 6,012
205 0 25,000 0
206 0,322 25,000 1,116
207 0,809 25,000 2,170
208 6,342 25,000 6,012
209 7,500 25,000 6,100
210 1,450 27,500 3,138
211 2,230 27,500 3,999
212 3,131 27,500 4,732
213 4,132 27,500 5,320
214 5,211 27,500 5,750
215 15,000 27,500 0
216 14,678 27,500 1,116
217 14,191 27,500 2,170
218 13,550 27,500 3,138
219 12,770 27,500 3,999
220 11,869 27,500 4,732
221 10,868 27,500 5,320
222 9,789 27,500 5,750
223 8,658 27,500 6,012

Model 14.axs 5
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

X [m] Y [m] Z [m]


224 0 27,500 0
225 0,322 27,500 1,116
226 0,809 27,500 2,170
227 6,342 27,500 6,012
228 7,500 27,500 6,100
229 1,450 30,000 3,138
230 2,230 30,000 3,999
231 3,131 30,000 4,732
232 4,132 30,000 5,320
233 5,211 30,000 5,750
234 15,000 30,000 0
235 14,678 30,000 1,116
236 14,191 30,000 2,170
237 13,550 30,000 3,138
238 12,770 30,000 3,999
239 11,869 30,000 4,732
240 10,868 30,000 5,320
241 9,789 30,000 5,750
242 8,658 30,000 6,012
243 0 30,000 0
244 0,322 30,000 1,116
245 0,809 30,000 2,170
246 6,342 30,000 6,012
247 7,500 30,000 6,100
248 14,839 1,250 0,558
249 13,160 1,250 3,569
250 13,871 1,250 2,654
251 14,434 1,250 1,643
252 12,320 1,250 4,365
253 11,369 1,250 5,026
254 10,329 1,250 5,535
255 9,224 1,250 5,881
256 0,161 1,250 0,558
257 0,566 1,250 1,643
258 1,129 1,250 2,654
259 1,840 1,250 3,569
260 2,680 1,250 4,365
261 3,631 1,250 5,026
262 4,671 1,250 5,535
263 5,776 1,250 5,881
264 6,921 1,250 6,056
265 8,079 1,250 6,056
266 0,161 11,250 0,558
267 0,566 11,250 1,643
268 1,129 11,250 2,654
269 1,840 11,250 3,569
270 2,680 11,250 4,365
271 3,631 11,250 5,026
272 4,671 11,250 5,535
273 5,776 11,250 5,881
274 6,921 11,250 6,056
275 8,079 11,250 6,056
276 9,224 11,250 5,881
277 10,329 11,250 5,535
278 11,369 11,250 5,026
279 12,320 11,250 4,365
280 13,160 11,250 3,569
281 13,871 11,250 2,654
282 14,434 11,250 1,643
283 14,839 11,250 0,558
284 0,161 28,750 0,558
285 0,566 28,750 1,643
286 1,129 28,750 2,654
287 1,840 28,750 3,569
288 2,680 28,750 4,365
289 3,631 28,750 5,026
290 4,671 28,750 5,535
291 5,776 28,750 5,881
292 6,921 28,750 6,056

Model 14.axs 6
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

X [m] Y [m] Z [m]


293 8,079 28,750 6,056
294 9,224 28,750 5,881
295 10,329 28,750 5,535
296 11,358 28,724 5,032
297 12,320 28,750 4,365
298 13,871 28,750 2,654
299 14,839 28,750 0,558
300 0,161 18,750 0,558
301 0,566 18,750 1,643
302 1,129 18,750 2,654
303 1,840 18,750 3,569
304 2,680 18,750 4,365
305 3,631 18,750 5,026
306 4,671 18,750 5,535
307 5,776 18,750 5,881
308 6,921 18,750 6,056
309 8,079 18,750 6,056
310 9,224 18,750 5,881
311 11,369 18,750 5,026
312 12,320 18,750 4,365
313 13,160 18,750 3,569
314 13,871 18,750 2,654
315 14,434 18,750 1,643
316 14,839 18,750 0,558
317 10,340 28,724 5,531
318 11,369 28,750 5,026
319 13,160 28,750 3,569
320 14,434 28,750 1,643
321 10,329 18,750 5,535
322 9,810 0,048 5,742
323 1,478 12,410 3,169
324 0,796 12,430 2,170
722 1,554 11,540 3,254
1086 11,116 28,744 5,174
1137 10,601 28,744 5,426

Zabrele
Nod i Nod j Lungime [m] x local Material Profil
1 220 241 3,408 j-i 1 4

Bare
Nod i Nod j Lungime x local Material Sectiunea Sectiunea finala Refz
[m] initiala
1 1 2 20,923 i-j 1 2 2 Auto
2 20 38 6,974 i-j 1 2 2 Auto
3 25 38 10,462 i-j 1 2 2 Auto
4 34 36 2,325 i-j 1 2 2 Auto
5 20 36 1,162 i-j 1 2 2 Auto
6 39 57 6,974 i-j 1 2 2 Auto
7 44 57 10,462 i-j 1 2 2 Auto
8 53 55 2,325 i-j 1 2 2 Auto
9 39 55 1,162 i-j 1 2 2 Auto
10 58 76 6,974 i-j 1 2 2 Auto
11 63 76 10,462 i-j 1 2 2 Auto
12 72 74 2,325 i-j 1 2 2 Auto
13 58 74 1,162 i-j 1 2 2 Auto
14 77 95 6,974 i-j 1 2 2 Auto
15 82 95 10,462 i-j 1 2 2 Auto
16 91 93 2,325 i-j 1 2 2 Auto
17 77 93 1,162 i-j 1 2 2 Auto
18 96 114 6,974 i-j 1 2 2 Auto
19 101 114 10,462 i-j 1 2 2 Auto

Model 14.axs 7
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

Nod i Nod j Lungime x local Material Sectiunea Sectiunea finala Refz


[m] initiala
20 110 112 2,325 i-j 1 2 2 Auto
21 96 112 1,162 i-j 1 2 2 Auto
22 115 133 6,974 i-j 1 2 2 Auto
23 120 133 10,462 i-j 1 2 2 Auto
24 129 131 2,325 i-j 1 2 2 Auto
25 115 131 1,162 i-j 1 2 2 Auto
26 134 152 6,974 i-j 1 2 2 Auto
27 139 152 10,462 i-j 1 2 2 Auto
28 148 150 2,325 i-j 1 2 2 Auto
29 134 150 1,162 i-j 1 2 2 Auto
30 153 171 6,974 i-j 1 2 2 Auto
31 158 171 10,462 i-j 1 2 2 Auto
32 167 169 2,325 i-j 1 2 2 Auto
33 153 169 1,162 i-j 1 2 2 Auto
34 172 190 6,974 i-j 1 2 2 Auto
35 177 190 10,462 i-j 1 2 2 Auto
36 186 188 2,325 i-j 1 2 2 Auto
37 172 188 1,162 i-j 1 2 2 Auto
38 191 209 6,974 i-j 1 2 2 Auto
39 196 209 10,462 i-j 1 2 2 Auto
40 205 207 2,325 i-j 1 2 2 Auto
41 191 207 1,162 i-j 1 2 2 Auto
42 210 228 6,974 i-j 1 2 2 Auto
43 215 228 10,462 i-j 1 2 2 Auto
44 224 226 2,325 i-j 1 2 2 Auto
45 210 226 1,162 i-j 1 2 2 Auto
46 229 247 6,974 i-j 1 2 2 Auto
47 234 247 10,462 i-j 1 2 2 Auto
48 243 245 2,325 i-j 1 2 2 Auto
49 229 245 1,162 i-j 1 2 2 Auto

Reazeme nodale
Nod Tip Element de referinta Rx Ry Rz Rxx Ryy Rzz
[daN/mm] [daN/mm] [daN/mm] [daNm/rad] [daNm/rad] [daNm/rad]
Glob.
1 1 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
2 2 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
3 34 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
4 25 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
5 53 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
6 44 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
7 72 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
8 63 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
9 91 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
10 82 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
11 110 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
12 101 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
13 129 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
14 120 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
15 148 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
16 139 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
17 167 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
18 158 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
19 186 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
20 177 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
21 205 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
22 196 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
23 224 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
24 243 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
25 234 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0
26 215 Glob. 1E+9 1E+9 1E+9 0 0 0

Model 14.axs 8
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

Gr proprie: Greutate proprie bara


[kg]
1234 1210,169
Total 1210,169

Gr proprie: Greutate proprie zabrea


[kg]
1 4,117
Total 4,117

Gr proprie: Greutate proprie nervura


[kg]
11370 2013,381
Total 2013,381

Detalii logice
Grinzi

Breviar Grinzi

Model 14.axs 9
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

Breviar Grinzi, Gr proprie

Gr proprie: Greutate proprie bara [Detalii]


[kg]
118 93,090
Total 93,090

Gr proprie: Greutate proprie nervura [Detalii]


[kg]
127 182,250
4446 4,996
5759 4,996
6592 189,000
97 1,665
109112 27,000
121 1,665
130220 182,250
245492 309,965
517556 54,000
575614 54,000
639678 54,000
703742 54,000
767806 54,000
831870 54,000
919958 54,000
9831022 54,000
10471086 54,000
11111150 54,000
11751214 54,000
12351274 54,000
13111318 13,500
13341349 27,000
Total 1592,286

Deplasari

Deplasari nodale
De dimensionare Min,Max.

Model 14.axs 10
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

Deplasari nodale [Linear,(SLS Cvasipermanent) De dimensionare, Detalii]


C min. eX eY eZ eR fX fY fZ
max. [mm] [mm] [mm] [mm] [rad] [rad] [rad]

134 eX min -58,786 0,015 21,970 62,757 -0,00007 0,00407 -0,00004
153 min -58,832 0,019 21,980 62,804 0,00007 0,00407 0,00006
660 min -58,762 0,015 21,941 62,724 0,00011 0,00406 0,00011
661 min -58,800 0,019 21,960 62,767 -0,00009 0,00406 -0,00015
2667 min -58,770 0,017 21,920 62,725 0 0,00412 0,00002
3248 min -58,728 0,015 21,910 62,682 0,00012 0,00404 0,00015
3249 min -58,783 0,015 21,966 62,754 0,00006 0,00407 0,00005
3250 min -58,829 0,019 21,980 62,801 -0,00004 0,00407 -0,00007
3251 min -58,754 0,019 21,933 62,715 -0,00011 0,00406 -0,00020
161 max 56,249 0,021 20,837 59,984 0,00007 -0,00465 -0,00006
926 max 56,215 0,021 20,817 59,946 -0,00010 -0,00460 0,00016
3730 max 56,246 0,021 20,837 59,982 -0,00004 -0,00463 0,00007
4 eY min -33,120 -0,006 9,549 34,469 -0,00014 -0,02581 -0,00023
509 max -1,323 0,132 -86,399 86,409 0,00028 0,00019 -0,00002
518 eZ min -1,423 0,120 -88,342 88,354 0,00030 -0,00037 -0,00001
134 max -58,786 0,015 21,970 62,757 -0,00007 0,00407 -0,00004
153 max -58,832 0,019 21,980 62,804 0,00007 0,00407 0,00006
661 max -58,800 0,019 21,960 62,767 -0,00009 0,00406 -0,00015
3249 max -58,783 0,015 21,966 62,754 0,00006 0,00407 0,00005
3250 max -58,829 0,019 21,980 62,801 -0,00004 0,00407 -0,00007
1 eR min 0 0 0 0 -0,00015 -0,03160 -0,00016
518 max -1,423 0,120 -88,342 88,354 0,00030 -0,00037 -0,00001
265 fX min -1,267 0,128 -85,537 85,546 -0,00104 -0,00590 0,00008
292 max -1,616 0,105 -86,573 86,588 0,00096 0,00676 0,00009
167 fY min 0 0 0 0 0,00003 -0,03263 0,00002
158 max 0 0 0 0 0,00003 0,03167 -0,00002
239 fZ min 29,721 0,054 -8,170 30,824 0,00087 -0,02544 -0,00061
230 max -48,967 0,031 13,332 50,749 0,00054 0,01725 0,00047
405 fR min -1,293 0,129 -85,838 85,848 -0,00003 0,00026 0
167 max 0 0 0 0 0,00003 -0,03263 0,00002

C min. fR Combinatie de dimensionare


max. [rad]

134 eX min 0,00407 [Gr proprie]
153 min 0,00407 [Gr proprie]
660 min 0,00406 [Gr proprie]
661 min 0,00407 [Gr proprie]
2667 min 0,00412 [Gr proprie]
3248 min 0,00405 [Gr proprie]
3249 min 0,00407 [Gr proprie]
3250 min 0,00407 [Gr proprie]
3251 min 0,00407 [Gr proprie]
161 max 0,00465 [Gr proprie]
926 max 0,00461 [Gr proprie]
3730 max 0,00463 [Gr proprie]
4 eY min 0,02581 [Gr proprie]
509 max 0,00034 [Gr proprie]
518 eZ min 0,00047 [Gr proprie]
134 max 0,00407 [Gr proprie]
153 max 0,00407 [Gr proprie]
661 max 0,00407 [Gr proprie]
3249 max 0,00407 [Gr proprie]
3250 max 0,00407 [Gr proprie]
1 eR min 0,03160 [Gr proprie]
518 max 0,00047 [Gr proprie]
265 fX min 0,00599 [Gr proprie]
292 max 0,00682 [Gr proprie]
167 fY min 0,03263 [Gr proprie]
158 max 0,03167 [Gr proprie]
239 fZ min 0,02547 [Gr proprie]
230 max 0,01726 [Gr proprie]
405 fR min 0,00026 [Gr proprie]
167 max 0,03263 [Gr proprie]

Model 14.axs 11
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

Deplasari de bare
De dimensionare Min,Max.

Deplasari de bare [Linear,(SLS Cvasipermanent) De dimensionare, Detalii]


Sec C min. Distanta Nod ex ey ez eR
max. [m] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 2 ex min (9) -30,989 0,069 -19,503 36,615
1 2 max (17) 29,238 0,091 -22,140 36,675
1 2 ey min -5,229 -0,017 51,435 51,700
1 2 max (3) 5,221 0,129 -85,547 85,706
1 2 ez min (3) 5,221 0,129 -85,547 85,706
1 2 max -13,704 -0,008 60,082 61,626
1 2 eR min (1) 0 0 0 0
1 2 max (3) 5,221 0,129 -85,547 85,706
1 2 fx min (18) 17,057 0,116 -57,551 60,026
1 2 max (2) 0 0 0 0
1 2 fy min (1) 0 0 0 0
1 2 max (2) 0 0 0 0
1 2 fz min (17) 29,238 0,091 -22,140 36,675
1 2 max (9) -30,989 0,069 -19,503 36,615
1 2 fR min -13,704 -0,008 60,082 61,626
1 2 max (1) 0 0 0 0

Sec C min. Distanta Nod fx fy fz fR Combinatie de dimensionare


max. [m] [rad] [rad] [rad] [rad]

1 2 ex min (9) -0,00080 0,02629 0,00011 0,02631 [Gr proprie]
1 2 max (17) -0,00082 -0,02608 -0,00011 0,02609 [Gr proprie]
1 2 ey min -0,00035 -0,01655 0 0,01656 [Gr proprie]
1 2 max (3) -0,00095 0,00025 -0,00007 0,00099 [Gr proprie]
1 2 ez min (3) -0,00095 0,00025 -0,00007 0,00099 [Gr proprie]
1 2 max -0,00049 0,00077 0,00003 0,00091 [Gr proprie]
1 2 eR min (1) -0,00019 -0,03160 0,00010 0,03160 [Gr proprie]
1 2 max (3) -0,00095 0,00025 -0,00007 0,00099 [Gr proprie]
1 2 fx min (18) -0,00102 -0,02123 0,00006 0,02126 [Gr proprie]
1 2 max (2) -0,00019 0,03065 -0,00010 0,03065 [Gr proprie]
1 2 fy min (1) -0,00019 -0,03160 0,00010 0,03160 [Gr proprie]
1 2 max (2) -0,00019 0,03065 -0,00010 0,03065 [Gr proprie]
1 2 fz min (17) -0,00082 -0,02608 -0,00011 0,02609 [Gr proprie]
1 2 max (9) -0,00080 0,02629 0,00011 0,02631 [Gr proprie]
1 2 fR min -0,00049 0,00077 0,00003 0,00091 [Gr proprie]
1 2 max (1) -0,00019 -0,03160 0,00010 0,03160 [Gr proprie]

Model 14.axs 12
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

Breviar [I], > DN14, Linear,(SLS Cvasipermanent) De dimensionare Min., eX [mm], Diagrama

Breviar [I], > DN14, Linear,(SLS Cvasipermanent) De dimensionare Max., eX [mm], Diagrama

Model 14.axs 13
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

Breviar [I], > DN14, Linear,(SLS Cvasipermanent) De dimensionare Min., eY [mm], Diagrama

Breviar [I], > DN14, Linear,(SLS Cvasipermanent) De dimensionare Max., eY [mm], Diagrama

Model 14.axs 14
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

Breviar [I], > DN14, Linear,(SLS Cvasipermanent) De dimensionare Min., eZ [mm], Diagrama

Breviar [I], > DN14, Linear,(SLS Cvasipermanent) De dimensionare Max., eZ [mm], Diagrama

Model 14.axs 15
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

Breviar [I], > DN14, Linear,(SLS Cvasipermanent) De dimensionare Min., fX [rad], Diagrama

Breviar [I], > DN14, Linear,(SLS Cvasipermanent) De dimensionare Max., fX [rad], Diagrama

Model 14.axs 16
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

Breviar [I], > DN14, Linear,(SLS Cvasipermanent) De dimensionare Min., fY [rad], Diagrama

Breviar [I], > DN14, Linear,(SLS Cvasipermanent) De dimensionare Max., fY [rad], Diagrama

Model 14.axs 17
Proiect: ARC METALIC CURENT CORT FESTIVITATI
Proiectant: SILVER REED SRL AxisVM 12.0 R3f Utilizator legal: SILVER REED SRL

