0% found this document useful (0 votes)
6 views10 pages

Average Regression

Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1/ 10

BACLAYON:

Boat Length (m) Width (m) Height (m) LWL (m) LOA m
1 15.24 1.52 1.12 14 17.24
2 14.63 1.22 1.8 13 16.63
3 14.94 0.97 1.5 13 16.94
4 14.33 0.94 1.6 13 16.33
5 14.02 0.94 1.11 13 16.02
6 14.94 0.99 1.12 13.2 16.94
7 14.32 0.94 1.7 13 16.32
8 14.63 0.97 1.9 13 16.63
9 14.94 0.99 1.12 13.3 16.94
10 15.2 0.94 1.11 14 17.2
PAMILACAN:
1 13.72 0.89 1.11 12 15.72
2 15.2 0.94 1.14 14.1 17.2
3 15 1.03 1.4 14 17
4 14.9 0.97 1.13 13.9 16.9
5 15.2 1.34 1.15 14.2 17.2
6 14.9 0.95 1.14 13.9 16.9
7 14.6 0.94 1.14 13.6 16.6
8 14.92 1 1.15 13.9 16.92
9 14.61 0.93 1.13 13.6 16.61
10 14.32 0.91 1.12 13.2 16.32
BACLAYON - PAMILACAN

Hydrodynamic Measurement (kg) Load Displacement (kg) TIME (minDistance (m) Speed (knots)
1200 3621.57 48.99457 28900 5.01382089828
1170 3450.64 50.84407 28900 4.83143870912
1175 3534.45 50.84407 28900 4.83143870912
1160 3445.6 50.84407 28900 4.83143870912
1160 3438.76 50.84407 28900 4.83143870912
1175 3520.31 50.45742 28900 4.86846176939
1160 3446.9 50.84407 28900 4.83143870912
1170 3456.12 50.84407 28900 4.83143870912
1175 3598.21 50.26737 28900 4.88686811772
1195 3618.73 48.99457 28900 5.01382089828

1140 3525.54 52.92018 28900 4.64189616428


1189 3632.21 48.82052 28900 5.03169553928
1185 3630.32 48.99457 28900 5.01382089828
1178 3625.16 49.17049 28900 4.99588230446
1190 3633.15 48.64831 28900 5.04950690662
1180 3625.97 49.17049 28900 4.99588230446
1178 3623.34 49.70986 28900 4.94167582911
1187 3630.11 49.17049 28900 4.99588230446
1178 3621.21 49.70986 28900 4.94167582911
1166 3610.31 50.45742 28900 4.86846176939
PANGLAO:
Boat Length (m) width (m) Height (m)
1 14.2 1.25 1.1
2 16.5 1.63 1.3
3 20.3 2.15 1.5
4 19.52 2.09 1.48
5 15.32 1.3 1.28
6 17.12 1.7 1.39
7 19.2 2.06 1.42
8 15.3 1.36 1.25
9 17.42 1.8 1.43
10 20.12 2.05 1.62
BALICASAG:
1 19 2.63 1.5
2 18 2.6 1.32
3 15 1.35 1.12
4 16 1.8 1.21
5 20 2.8 1.5
6 16.3 2.2 1.23
7 17.25 2.6 1.3
8 14.35 1.2 1.1
9 16.5 1.85 1.3
10 19.52 2.09 1.48

BACLAYON-PAMILACAN AND PANG


PANGLAO - BALICASAG

LWL (m) L0A (m) Hydrodynamic Measurement(kg) Load Displacement (kg) Time (mins)
13 16.2 1280 3319 19.0005515
15 18.2 1498 3890 17.68855081
19 22.3 2630 4540 15.71668983
18 21.52 2360 4080 16.14736381
14 17.32 1350 3625 18.30938956
16 19.12 1579 3850 17.12686567
18 21.2 2380 4095 16.14736381
14 17.3 1320 3625 18.30938956
16 19.42 1595 3995 17.12686567
19 22.12 2540 4480 15.71668983

18 21 2340 4060 16.14736381


17 20 2120 3980 16.61550028
14 17 1320 3621 18.30938956
15 18 1480 3725 17.68855081
19 22 2580 4500 15.71668983
15 18.3 1495 3780 17.68855081
16 19.25 1581 3940 17.12686567
13 16.35 1280 3320 19.0005515
15 18.5 1485 3730 17.68855081
18 21.52 2360 40880 16.14736381

ACLAYON-PAMILACAN AND PANGLAO-BALOCASAG


Boat LWL (m) speed LWL TO FT FORECAST
1 14 9.07006328469262 45.93176 1.338300912
2 13 8.74013167540675 42.65092 1.338300912
3 13 8.74013167540675 42.65092 1.338300912
4 13 8.74013167540675 42.65092 1.338300912
5 13 8.74013167540675 42.65092 1.338300912
6 13.2 8.80710684393147 43.307088 1.338300912
7 13 8.74013167540675 42.65092 1.338300912
8 13 8.74013167540675 42.65092 1.338300912
9 13.3 8.84040415303014 43.635172 1.338300912
10 14 9.07006328469262 45.93176 1.338300912
11 12 8.39724689517748 39.37008 1.338300912
12 14.1 9.10239872873174 46.259844 1.338300912
13 14 9.07006328469262 45.93176 1.338300912
14 13.9 9.0376121492262 45.603676 1.338300912
15 14.2 9.13461970994443 46.587928 1.338300912
16 13.9 9.0376121492262 45.603676 1.338300912
17 13.6 8.93955197279913 44.619424 1.338300912
18 13.9 9.0376121492262 45.603676 1.338300912
19 13.6 8.93955197279913 44.619424 1.338300912
20 13.2 8.80710684393147 43.307088 1.338300912
Distance (m) Speed (knots) No. of persons
10800 4.83143870912 15
10800 5.18979768392 15
10800 5.84092458434 15
10800 5.68513852074 15
10800 5.01382089828 15
10800 5.36 15
10800 5.68513852074 15
10800 5.01382089828 15
10800 5.36 15
10800 5.84092458434 15

10800 5.68513852074 15
10800 5.52496153833 15
10800 5.01382089828 15
10800 5.18979768392 15
10800 5.84092458434 15
10800 5.18979768392 15
10800 5.36 15
10800 4.83143870912 15
10800 5.18979768392 15
10800 5.68513852074 15
Table for Electric Boat Specification and Solar Battety Sizing
1 2 3 4 5
Boat Specification
Length of the waterline of the boat (m)
Boat Displacement (kg)
Speed ( knots)
Equivalent engine (hp)
Equivalent engine (watt)
Energy ( Watt-hour)

Battery Bank Capacity


Nominal Voltage
Days autonomy (day)
Ampere-Hour
Number of batteries (pieces)

Solar Panel
Average Daily Exposure (hour)
Solar Panel (watt)
Wattage per Panel watt-hr
No of solar panels
Chart Title
Daily electricity usage
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5 f(x) = 0.0116644611740502 x + 8.76411333139957
0 R² = 0.135847673125147
0 5 10 15 20 25

speed Linear (speed)


Linear (speed) Linear (speed)
LWL TO FT Linear (LWL TO FT)
6 7 8 9 10 11
BACLAYON:
Boat Length (m) Width (m) Height (m) LWL (m)
1 15.24 1.52 1.12 14
2 14.63 1.22 1.8 13
3 14.94 0.97 1.5 13
4 14.33 0.94 1.6 13
5 14.02 0.94 1.11 13
6 14.94 0.99 1.12 13.2
7 14.32 0.94 1.7 13
8 14.63 0.97 1.9 13
9 14.94 0.99 1.12 13.3
10 15.2 0.94 1.11 14
PAMILACAN:
1 13.72 0.89 1.11 12
2 15.2 0.94 1.14 14.1
3 15 1.03 1.4 14
4 14.9 0.97 1.13 13.9
5 15.2 1.34 1.15 14.2
6 14.9 0.95 1.14 13.9
7 14.6 0.94 1.14 13.6
8 14.92 1 1.15 13.9
9 14.61 0.93 1.13 13.6
10 14.32 0.91 1.12 13.2
BACLAYON - PAMILACAN

Hydrodynamic Measurement (kg) Load Displacement (kg) TIME (minDistance (m) Speed (knots)
1200 3621.57 48.99457 28900 5.01382089828
1170 3450.64 50.84407 28900 4.83143870912
1175 3534.45 50.84407 28900 4.83143870912
1160 3445.6 50.84407 28900 4.83143870912
1160 3438.76 50.84407 28900 4.83143870912
1175 3520.31 50.45742 28900 4.86846176939
1160 3446.9 50.84407 28900 4.83143870912
1170 3456.12 50.84407 28900 4.83143870912
1175 3598.21 50.26737 28900 4.88686811772
1195 3618.73 48.99457 28900 5.01382089828

1140 3525.54 28900 4.64189616428


1189 3632.21 28900 5.03169553928
1185 3630.32 28900 1.58550938187
1178 3625.16 28900 4.99588230446
1190 3633.15 28900 5.04950690662
1180 3625.97 28900 4.99588230446
1178 3623.34 28900 4.94167582911
1187 3630.11 28900 4.99588230446
1178 3621.21 28900 4.94167582911
1166 3610.31 28900 4.86846176939

You might also like