証券用語集のアクセスランキング
2021年10月1日のデイリーキーワードランキング
1 | コンプライアンス |
2 | ベンチマーク |
3 | ポートフォリオ |
4 | 大勢 |
5 | ガイドライン |
6 | 見送り |
7 | 運用 |
8 | 頭打ち |
9 | 取り組み |
10 | 約定 |
11 | 青天井 |
12 | 逆張り |
13 | セクター |
14 | プレミアム |
15 | 当たる |
16 | 出来高 |
17 | クーポン |
18 | 成り行き |
19 | しっかり |
20 | 一服 |
21 | 受け渡し |
22 | ファンド |
23 | 投機 |
24 | ヘッジ |
25 | テコ入れ |
26 | アナリスト |
27 | エンジェル |
28 | ポスト |
29 | シンジケート |
30 | 新株落ち |
31 | 償還 |
32 | 逆ザヤ |
33 | インサイダー取引 |
34 | 業者 |
35 | 抜く |
36 | 銘柄 |
37 | 先見性 |
38 | 閑散 |
39 | 信用取引 |
40 | 立ち会い |
41 | クロス |
42 | 実需 |
43 | プット |
44 | 反発 |
45 | 国債 |
46 | ガラ |
47 | 投げ |
48 | 整理 |
49 | 増収 |
50 | ブローカー |
2025年2月10日 07時54分更新(随時更新中)