Seelingstädt
Guā-māu
Seelingstädt | |||
— Kong-siā — | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 50°47′28″N 12°14′33″E / 50.79111°N 12.24250°E | |||
Kok-ka | Tek-kok | ||
---|---|---|---|
Liân-pang-chiu | Thüringen | ||
Kūn | Greiz | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 17.97 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,491 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Seelingstädt sī Tek-kok Thüringen Liân-pang-chiu Greiz Kūn ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ Bevölkerung der Gemeinden, erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach Geschlecht in Thüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.
|